111 Domaine de Trevallon | n/d — sem conta oficial confirmada | https://www.domainedetrevallon.com/en/ | Avenue Notre-Dame-du-Château, 13103 Saint-Étienne-du-Grès, França | Ícone de Provence elaborado de forma orgânica, com corte igual de Cabernet Sauvignon e Syrah em solos calcários das Alpilles. Estruturado, cheio de especiarias e garrigue, envelhece muito bem por décadas. | 1990, 1998, 2001, 2010, 2015, 2016 | 2026–2038 (inferido) — 2021 foi ano climático difícil no sul da França, com estrutura menor que os grandes anos do domínio | Alpilles, Provence, França | 50% Cabernet Sauvignon, 50% Syrah | Domaine de Trévallon | Tinto seco, IGP des Alpilles | USD 80–90 (safra 2021, tinto IGP des Alpilles) | 2021 | — | 4,3 | — | — | — | — |
|---|
112 Clos de Los Siete | https://www.instagram.com/closdelossiete/ | https://www.closdelossiete.com/ | Clodomiro Silva s/n, Vista Flores, Tunuyán, Valle de Uco, Mendoza, Argentina | Nota Vivino de 4.0 é do vinho no agregado, somando safras (97 mil avaliações); não havia nota específica do 2022. O perfil @closdelossiete foi identificado por busca, não por página carregada — existe também um @closdelos7, que é conta do grupo e não da vinícola. | 1995, 2013, 2017, 2019, 2020, 2021 | n/d — nenhuma fonte publica janela de consumo para o lançamento corrente | Vista Flores, Tunuyán, Valle de Uco, Mendoza | Blend bordalês — Malbec, Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah, Petit Verdot e Cabernet Franc | Clos de los Siete (projeto liderado por Michel Rolland) | Red | USD 20 (faixa de varejo entre 18 e 28) | 2022 | — | 4.0 | 93 James Suckling (safra 2022) | — | — | — |
|---|
113 Jordan | https://www.instagram.com/jordanwinery | https://www.jordanwinery.com | 1474 Alexander Valley Road, Healdsburg, CA 95448, EUA | Cabernet Sauvignon clássico do Alexander Valley em estilo inspirado em Bordeaux, privilegiando elegância a potência, taninos sedosos, boa acidez e grande afinidade com comida, com boa capacidade de guarda. | 2002, 2007, 2009, 2012, 2013 | — | Alexander Valley, Sonoma, Califórnia, EUA | Cabernet Sauvignon | Jordan Vineyard & Winery | Vinho tinto seco | USD 65 (safra 2021) | 2021 | — | n/d — não verificado | — | Maggie Kruse | John Jordan | Aromas de amora, cassis e cereja preta, notas de cedro, tabaco, ervas secas, baunilha e especiarias; paladar de corpo médio, taninos finos e final longo e equilibrado. |
|---|
114 Masseto | — | https://www.masseto.com | Bolgheri, 57022 Castagneto Carducci, Livorno, Itália | Ícone dos supertoscanos, o Masseto é um Merlot de Bolgheri extremamente concentrado, com taninos finos e grande profundidade. Combina frutas negras maduras, notas de chocolate e especiarias, com notável elegância e longevidade. | 1990, 1997, 2001, 2006, 2011, 2015, 2016, 2019, 2020 | — | Bolgheri, Toscana, Itália | Merlot | Masseto | Vinho tinto seco | USD 850–1.000 (safra 2021, lançamento corrente) | 2021 | — | 4,7/5 (todas as safras) | — | Marco Balsimelli | Família Marchesi Frescobaldi | frutas negras maduras, ameixa, cassis, chocolate amargo, café, especiarias doces, notas terrosas e minerais |
|---|
115 Occidental | https://instagram.com/occidentalwines | https://www.occidentalwines.com | 14715 Bodega Highway, Bodega, CA 94922, USA | Projeto de Steve e Catherine Kistler focado em Pinot Noir de clima frio na Costa de Sonoma, com vinhos elegantes, textura delicada, grande pureza de fruta e marcado caráter marítimo. | — | — | Sonoma Coast, Califórnia, EUA | Pinot Noir | Occidental | Vinho tinto | US$ 130 | — | — | 4,5 / 5 | — | Catherine Kistler | Família Kistler (Catherine e Elizabeth) | Frutas vermelhas intensas (cereja, framboesa), notas florais, toques de especiarias, ervas e mineralidade salina, acidez viva e taninos finos. |
|---|
116 Mare Antico | https://www.instagram.com/decugnanodeibarbi | https://www.decugnanodeibarbi.com | Località Fossatello 50, 05018 Orvieto (TR), Umbria, Itália | Branco de corte clássico de Orvieto, combina fruta branca e cítrica com acidez vibrante e marcada mineralidade salina, mostrando muito bem o terroir marinho de Decugnano dei Barbi. | 2018, 2019, 2021, 2022, 2023 | — | Orvieto Classico Superiore DOC, Umbria, Itália | Grechetto, Vermentino, Chardonnay, Procanico | Decugnano dei Barbi | Vinho branco seco | — | — | — | 4,1 | — | Riccardo Cotarella | Família Barbi (Enzo e Marco Barbi) | fruta branca, cítricos, flores, mineral |
|---|
117 Mai Dire Mai | https://www.instagram.com/pasquawines | https://pasqua.it | Via Belvedere 135, 37131 Verona, Itália | Amarone moderno de alta concentração e elegância, com grande estrutura, acidez viva e taninos finos. Mostra profundidade, complexidade aromática e longo potencial de guarda. | 2012, 2013, 2015, 2016 | — | Valpolicella, Veneto, Itália | Corvina, Corvinone, Rondinella, Oseleta | Pasqua Vigneti e Cantine | Vinho tinto, Amarone della Valpolicella DOCG | — | — | — | — | — | — | Família Pasqua | frutas negras maduras, cereja marasca, cacau, chocolate amargo, café, especiarias doces, couro |
|---|
| 110 more items in this listSign up free to see them all, with every column and every photograph.Sign up free |