1 Stags Leap | Napa Valley | Cabernet Sauvignon | Stags' Leap Winery | 2012, 2013, 2014, 2016, 2018 | 2026 | Red | 85 | 2018 | 92 | 4.5 | 4.5 | https://www.instagram.com/stagsleapwinery/ | https://www.stagsleap.com | 6150 Silverado Trail, Napa, CA 94558, USA | Stags' Leap Winery é uma das vinícolas mais antigas da Califórnia, fundada em 1893. Localizada no coração do distrito de Stags Leap, a vinícola é conhecida por seus vinhos elegantes que demonstram finesse e intensidade. O Cabernet Sauvignon de 2018 recebeu uma pontuação de 92 de Robert Parker, destacando-se por sua complexidade e equilíbrio. A vinícola oferece experiências de degustação intimistas que exploram a história da propriedade, seu terroir único e seus vinhos excepcionais. |
|---|
2 Chateau Lafite Rothschild | Pauillac | Cabernet Sauvignon | Chateau Lafite Rothschild | — | — | Red | 1000 | 2015 | 99 | 4.9 | 4.9 | — | https://www.lafite.com | Château Lafite Rothschild, 33250 Pauillac, France | — |
|---|
3 Chateau Grand Puy Lacoste | Pauillac | Cabernet Sauvignon | Chateau Grand Puy Lacoste | — | — | Red | 80 | 2016 | 95 | 4.5 | 4.5 | https://www.instagram.com/chateaugrandpuylacoste/ | https://www.chateau-grand-puy-lacoste.com/en_US/ | Château Grand-Puy-Lacoste, 33250 Pauillac, France | — |
|---|
4 Chateau D'Yquem | Sauternes | Semillon | Chateau D'Yquem | — | — | Dessert | 350 | 2014 | 98 | 4.8 | 4.8 | — | https://www.yquem.fr | Château d'Yquem, 33210 Sauternes, France | — |
|---|
5 Tokaji | Tokaj | Furmint | Disznókő | — | — | White | 40 | 2013 | 95 | 4.6 | 4.6 | — | https://www.disznoko.hu | Disznókő, 3931 Mezőzombor, Hungary | — |
|---|
6 Chateau Langoa Barton | Saint-Julien | Cabernet Sauvignon | Chateau Langoa Barton | — | — | Red | 90 | 2016 | 94 | 4.2 | 4.2 | — | https://www.chateau-langoa-barton.com | Château Langoa Barton, 33250 Saint-Julien-Beychevelle, France | — |
|---|
7 Chateau Phelan Segur | Saint-Estèphe | Cabernet Sauvignon | Chateau Phelan Segur | — | — | Red | 60 | 2016 | 91 | 4.3 | 4.3 | — | https://www.phelansegur.com | Château Phélan Ségur, 33180 Saint-Estèphe, France | — |
|---|
8 Chateau Grand Puy Ducasse | Pauillac | Cabernet Sauvignon | Chateau Grand Puy Ducasse | — | — | Red | 70 | 2016 | 89 | 4.2 | 4.2 | — | https://www.chateau-grand-puy-ducasse.com | Château Grand-Puy Ducasse, 33250 Pauillac, France | — |
|---|
9 RWT Bin798 Penfolds | Barossa Valley | Shiraz | Penfolds | — | — | Red | 120 | 2017 | 95 | 4.4 | 4.4 | — | https://www.penfolds.com | Penfolds Magill Estate, 78 Penfold Road, Magill SA 5072, Australia | — |
|---|
10 L'Heritage de Chasse-Spleen | Haut-Médoc | Cabernet Sauvignon | Chateau Chasse-Spleen | — | — | Red | 35 | 2017 | 88 | 3.9 | 3.9 | — | https://www.chasse-spleen.com | Château Chasse-Spleen, 33480 Moulis-en-Médoc, France | — |
|---|
| 99 more items in this listSign up free to see them all, with every column and every photograph.Sign up free |