101 Casa Tés | https://www.instagram.com/casatesvale/ | https://www.casates.com.br/ | Fazenda Santa Maria, Vale da Grama, São Paulo, Brazil | — | n/d — rótulo recente, sem histórico de safras avaliadas | 2026–2032 (inferido da curva de tinto brasileiro de altitude à base de Cabernet Franc) | São Sebastião da Grama, Serra da Mantiqueira, SP, Brasil | Cabernet Franc (75%), Merlot (25%) | Casa Tés | Red Wine | USD ~102 (de R$ 520 a 5,10/USD, set/2026; venda só por lista de alocação da vinícola) | 2022 | — | 4.2 | — | — | — | — |
|---|
102 Vale da Pedra | https://www.instagram.com/vinicolaguaspari/ | https://www.vinicolaguaspari.com.br/produtos/vale-da-pedra-tinto-2022.html | Estrada Municipal do Cristo, s/n, Espírito Santo do Pinhal, SP, Brasil | Vinho de coloração vermelho púrpura intenso, com aromas de ameixas pretas, cereja e mirtilo, além de notas de cedro, pimenta e cravo. Em boca, apresenta taninos aveludados e íntegros, toque refrescante e um final expressivo e persistente. | n/d — sem cobertura de crítica internacional | 2024–2028 — Syrah de médio corpo, para consumo jovem | Espírito Santo do Pinhal, São Paulo, Brasil | Syrah | Vinícola Guaspari | Tinto | USD ~39 (de R$ 198 a 5,10/USD, set/2026) | 2022 | — | 4.0 | — | — | — | — |
|---|
103 1300 | n/d — rótulo não identificado | n/d — rótulo não identificado | n/d — rótulo não identificado | Rótulo identificado apenas como “1300”, um Sauvignon Blanc da região de Cunha, sem safra ou produtor claramente definidos em bases públicas, o que impede atribuir críticas e dados técnicos confiáveis. | n/d — rótulo não identificado | n/d — sem safra no cadastro e sem cobertura de crítica | Cunha | Sauvignon Blanc | 1300 Estate | Vinho Branco | n/d — vinho não identificado; o nome '1300' é ambíguo demais para localizar o produtor | — | — | n/d | — | — | — | — |
|---|
104 Collares Reserva Tinto (1967) | https://www.instagram.com/viuvagomes/ | https://www.vivino.com/LU/en/viuva-gomes-collares-1931-1934-tinto/w/1994020?year=1967 | Largo Comendador Gomes da Silva, 2-3, Almoçageme, 2705-041 Colares, Portugal | Este vinho apresenta uma cor de casca de cebola, mantendo uma frescura agradável com notas aromáticas de cereja passa e terra úmida. Na boca, possui uma estrutura leve, onde os taninos são marcados junto com alguma acidez devido aos ventos marítimos, apresentando um final com notas de sal marinho. | 1934 e 1967 — são as duas únicas safras com degustação documentada; lista curta de propósito, para não inventar anos | Beber agora, até cerca de 2035 — Ramisco de vinhas não enxertadas em areia é das castas mais longévas do mundo, e o 1967 foi descrito como 'incrível, fresco'. Aos 59 anos, prudência recomenda beber nos próximos anos | Colares, Portugal | Ramisco | Viúva Gomes | Tinto | USD ~139 (de € 119,60 a 1,16 USD/EUR, set/2026) | 1967 | — | 4.2 | — | — | Família Baeta (Adega Viúva Gomes) | Cereja seca, terra úmida, balsâmico, notas salinas, acidez viva e taninos firmes |
|---|
105 Mas de Daumas Gassac | https://www.instagram.com/masdedaumasgassac/ | https://www.daumas-gassac.com/ | Haute vallée du Gassac, 34150 Aniane, França | O Mas de Daumas Gassac é frequentemente referido como o 'Lafite Rothschild do Languedoc', destacando-se por sua elegância e complexidade. A safra de 2024 apresenta uma cor vermelha profunda e brilhante, com aromas poderosos de cereja e groselha preta. No paladar, exibe uma potência equilibrada, com taninos elegantes e um final aveludado. Este vinho é ideal para acompanhar pratos complexos, carnes vermelhas, caça e queijos. | 1985, 2001, 2005, 2009, 2015, 2019 | 2029–2045 (inferido — a safra 2024 é recém-lançada; o tinto pede 4 a 6 anos antes de abrir) | Languedoc, França | Cabernet Sauvignon (predominante), Merlot, Pinot Noir, Tannat, Cabernet Franc, Petit Verdot, entre outras variedades raras | Mas de Daumas Gassac | Vinho tinto | USD 58–116 (de € 50–100 a 1,16 USD/EUR, set/2026) | 2024 | — | 4.1 | 96 Falstaff | — | — | — |
|---|
106 Domaine Tempier Bandol Rosé | @domaine_tempier | https://www.domainetempier.com | 1082, chemin des Fanges, 83330 Le Plan du Castellet, França | Rosé ícone de Bandol, complexo e gastronômico, com base em Mourvèdre. Combina frescor, notas cítricas e de frutas vermelhas, boa estrutura e capacidade de guarda incomum para um rosé. | n/d — conceito de melhor safra não se aplica a rosé, feito para consumo jovem | n/d — sem safra no cadastro | Bandol, Provence, França | Mourvèdre (~50%), Grenache, Cinsault | Domaine Tempier | Vinho rosé seco | USD 55–63 (safra 2024, varejo EUA) | 2024 | — | 4.2 | — | — | — | — |
|---|
107 Egly-Ouriet Grand Cru Brut | https://www.instagram.com/eglyouriet/ | n/d — pequeno produtor familiar sem site institucional; só presença via distribuidores | 15 Rue de Trépail, 51150 Ambonnay, França | Champagne de produtor renomado em Ambonnay, focado em Pinot Noir, com grande concentração, textura cremosa e acidez precisa. Estilo poderoso, porém elegante, ideal para refeições gastronômicas. | n/d — cuvée não safrada (Brut Tradition), blend de múltiplas colheitas | n/d — sem safra única | Champagne, Ambonnay Grand Cru | 70% Pinot Noir, 30% Chardonnay | Egly-Ouriet | Champagne Brut Grand Cru | USD 140–165 (Grand Cru Brut Tradition, não safrado) | NV | — | 4.3 | — | — | — | — |
|---|
108 Château de Beaucastel Châteauneuf-du-Pape | https://www.instagram.com/familleperrin | https://www.beaucastel.com | Château de Beaucastel, Chemin de Beaucastel, 84350 Courthézon, França | Ícone de Châteauneuf-du-Pape elaborado pela Famille Perrin, um corte de 13 uvas que resulta em tinto complexo, estruturado e longevo, com notas de frutas escuras, especiarias e ervas mediterrâneas. | 1990, 1998, 2001, 2005, 2007, 2009, 2010, 2016, 2018, 2019 | Entre 10 e 30 anos após a safra, dependendo do ano, quando taninos integram e surgem notas terciárias de couro, caça e ervas secas. | Châteauneuf-du-Pape, Vale do Rhône Sul, França | Blend de 13 castas CdP (Mourvèdre, Grenache, Syrah, etc.) | Château de Beaucastel (Famille Perrin) | Vinho tinto seco | USD 95–125 (safra 2022, varejo EUA) | 2022 | — | 4,4/5 | — | — | — | — |
|---|
109 Movia Lunar | @moviawines | https://movia.si | Ceglo 18, 5212 Dobrovo, Brda, Eslovênia | Clássico vinho laranja natural de Brda, macerado longamente com as cascas, sem filtração e com mínimo ou nenhum SO₂. Intenso, texturizado, com notas de frutas amarelas, mel, especiarias e marcada mineralidade. | n/d — cuvée extrema e de produção irregular, sem safras rankeadas | Beber agora, até cerca de 2028 — vinho sem sulfito adicionado tem menor estabilidade e mais variabilidade de garrafa a garrafa | Goriška Brda, Primorska, Eslovênia | Ribolla Gialla (Rebula) e Chardonnay | Movia | Vinho laranja (branco de maceração longa) | USD ~46 (de € 40 a 1,16 USD/EUR, set/2026) | 2021 | — | 3,9 / 5 | — | — | — | — |
|---|
110 Valbuena 5 | https://www.instagram.com/temposvegasicilia_ | https://www.temposvegasicilia.com | Finca Vega Sicilia, 47359 Valbuena de Duero, Valladolid, Espanha | Valbuena 5 é o tinto emblemático da Vega Sicilia, um corte liderado por Tempranillo com longa maturação em madeira e garrafa, oferecendo estrutura, profundidade e grande potencial de guarda. | 2009, 2010, 2015, 2016, 2018, 2020 | 2024-2040 | Ribera del Duero, Espanha | Predominantemente Tempranillo (Tinto Fino) com pequena parcela de Merlot | Bodegas Vega Sicilia | Vinho tinto seco | USD 295 | 2018 | — | 4,6 / 5 | — | — | — | — |
|---|
| 107 more items in this listSign up free to see them all, with every column and every photograph.Sign up free |