61 Turnbull | https://www.instagram.com/turnbullwines | https://www.turnbullwines.com | 8210 St. Helena Hwy, Oakville, CA 94562, USA | — | 2013, 2014, 2016, 2018, 2019 | Beber agora, até cerca de 2033 (curva de Cabernet de Napa nível reserva) | Napa Valley | Cabernet Sauvignon | Turnbull Wine Cellars | Red | USD 50 | 2018 | — | 4.2 | 91 Wine Advocate (safra 2018) | — | — | — |
|---|
62 Clos de Gat | https://www.instagram.com/closdegat | https://www.closdegat.com | Kibbutz Harel, 99735, Israel | — | n/d — produtor pouco documentado pela grande crítica | Beber agora, até cerca de 2028 (curva de blend Syrah-Cabernet-Merlot de Israel) | Ayalon Valley | Syrah, Cabernet Sauvignon, Merlot | Clos de Gat | Red | USD 45 | 2017 | — | 4.3 | 92 — crítico não identificado | — | — | — |
|---|
63 Masseto | https://www.instagram.com/massetoofficial | https://www.masseto.com | Via Bolgherese, 57022 Castagneto Carducci LI, Italy | — | 2001, 2006, 2015, 2016, 2019, 2020 | 2022–2045 (janela publicada por Decanter e James Suckling; Jeb Dunnuck deu 100 pontos pedindo mais guarda) | Tuscany | Merlot | Masseto | Red | USD 800 | 2016 | — | 4.8 | 99 James Suckling (safras 2015, 2019 e 2020 receberam 99) | — | — | — |
|---|
64 Tignanello | https://www.instagram.com/antinorifamily | https://www.antinori.it/en/wines/tignanello | Via Cassia per Siena, 133 Loc. Bargino, 50026 San Casciano in Val di Pesa FI, Italy | — | 1985, 2001, 2015, 2016, 2019, 2020 | 2023–2040 (inferido; o 2018 levou 98 pontos de Monica Larner) | Tuscany, Italy | Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc | Antinori | Red | USD 130 | 2018 | — | 4.6 | — | — | — | — |
|---|
65 Vergelegen | https://www.instagram.com/vergelegen_wine_estate/ | https://www.vergelegen.co.za/ | Lourensford Road, Somerset West, 7130, South Africa | — | 2004, 2009, 2015, 2017, 2019 | 2022–2035 (curva de blend bordalês topo de linha de Stellenbosch) | Stellenbosch, South Africa | Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc | Vergelegen | Red | USD 50 | 2015 | — | 4.2 | — | — | — | — |
|---|
66 Krug Selection 1981 | https://www.instagram.com/krugchampagne/ | https://www.krug.com/ | 5 Rue Coquebert, 51100 Reims, França | — | 1961, 1979, 1981, 1985, 1988 | Beber agora, até cerca de 2030 — Galloni descreveu como já em platô de maturidade, sem ganho adicional com guarda | Champagne, França | Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier | Krug | Espumante | USD 2500 | 1981 | — | 4.8 | — | — | — | — |
|---|
67 Chateau Pavie | https://www.instagram.com/chateaupavieofficiel/ | https://www.chateaupavie.com | 539 route de Pavie, 33330 Saint-Émilion, França | — | 2000, 2009, 2010, 2015, 2018 | 2028–2050 — 99 pontos, e o crítico avisa que exige 10 a 15 anos antes de estar pronto | Saint-Émilion, França | Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon | Château Pavie | Tinto | USD 300 | 2016 | — | 4.7 | — | — | — | — |
|---|
68 Grande Escolha | https://www.instagram.com/quintadocrasto/ | https://www.quintadocrasto.wine/en/ | Quinta do Crasto, Gouvinhas, 5060-063 Sabrosa, Portugal | — | 2000, 2004, 2007, 2011, 2015, 2017 | 2024–2040 (curva de tinto de guarda do Douro, 10 a 25 anos) | Douro, Portugal | Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz | Quinta do Crasto | Tinto | USD 80 | 2017 | — | 4.5 | — | — | — | — |
|---|
69 Shea | https://www.instagram.com/shea_wine_cellars/ | https://www.sheawinecellars.com/ | 12345 NW Shea Lane, Newberg, OR 97132, USA | — | 2012, 2014, 2016, 2018, 2019, 2021 | 2023–2032 (curva de Pinot Noir de vinhedo único do Willamette) | Willamette Valley, Oregon, USA | Pinot Noir | Shea Wine Cellars | Red | USD 60 | 2019 | — | 4.4 | — | — | — | — |
|---|
70 Colgin | https://www.instagram.com/colgincellars/ | https://www.colgincellars.com/ | 220 Colgin Cellars Road, St. Helena, CA 94574, USA | — | 2002, 2007, 2013, 2016, 2018 | 2023–2045 (curva de guarda longa dos Cabernets culto de Napa da Colgin) | Napa Valley, California, USA | Cabernet Sauvignon | Colgin Cellars | Red | USD 600 | 2015 | — | 4.9 | — | — | — | — |
|---|
| 107 more items in this listSign up free to see them all, with every column and every photograph.Sign up free |