81 Mainqué | @bodegachacra | https://www.bodegachacra.com/ | Bodega Chacra, Mainqué, Río Negro, Argentina | — | n/d — rótulo de entrada da Chacra, sem pontuação própria | Beber agora, até cerca de 2027 (curva de Pinot Noir patagônico jovem) | Patagônia, Argentina | Pinot Noir | Bodega Chacra | Vinho Tinto | USD ~69 (de R$ 350 a 5,10/USD, set/2026) | 2019 | — | 4.5 | 95 pontos Tim Atkin | — | — | — |
|---|
82 Whispering Angel | @chateaudesclans | https://www.chateaudesclans.com/ | Château d'Esclans, 4005 Route de Callas, 83920 La Motte, França | — | n/d — rosé sem avaliação por safra | Passou do ponto — rosé de Provença se bebe no ano seguinte à colheita; a janela do 2022 era até 2024 | Provence, França | Grenache, Cinsault, Rolle (Vermentino) | Château d'Esclans | Vinho Rosé | USD ~55 (de R$ 280 a 5,10/USD, set/2026) | 2022 | — | 4.5 | 93 pontos Wine Enthusiast | — | — | — |
|---|
83 Lupo Meraviglia | @botterwines | https://centergourmet.com.br/lupo-meraviglia-uno-di-uno-vermentino-puglia-igt-2024/ | Botter Wines, 30020 Fossalta di Piave, Itália | — | n/d — branco de entrada | Beber agora, até cerca de 2026 | Puglia, Itália | Vermentino | Botter Wines | Vinho Branco | USD ~29 (de R$ 150 a 5,10/USD, set/2026) | 2024 | — | 4.1 | 95 pontos Luca Maroni | — | — | — |
|---|
84 Durfort-Vivens Les Plantes Margaux | https://www.instagram.com/chateaudurfortvivens/ | https://www.gc-lurton-estates.com/en/chateau-durfort-vivens.html | Château Durfort-Vivens, 33460 Margaux, França | — | 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | 2024–2035 — é o segundo vinho da propriedade, de maturação mais precoce que o grand vin (cuja janela publicada é 2025–2050) | Margaux, França | Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc | Château Durfort-Vivens | Tinto | USD 39.99 | 2019 | — | 4.2 | — | — | — | — |
|---|
85 Cakebread Cellars | https://www.instagram.com/cakebreadcellars/ | https://www.cakebread.com/ | 8300 St. Helena Highway, Rutherford, CA 94573, EUA | — | n/d — sem ranking de safras publicado | Beber agora — a Wine Spectator recomenda 'drink now' para o 2022; não é Chardonnay de guarda | Napa Valley, Califórnia | Chardonnay | Cakebread Cellars | Vinho Branco | USD 41.99 | 2022 | — | 4,2/5 | — | — | — | — |
|---|
86 Chateau Musar | https://www.instagram.com/chateaumusar/ | https://chateaumusar.com/ | Mzar Street, Ghazir, Lebanon | — | 1998, 2000, 2004, 2008, 2010, 2016 | Beber agora, até 2040 (janela publicada 'Now–2040+', 95 pontos) — o Musar é famoso pela longevidade incomum | Bekaa Valley | Cabernet Sauvignon, Cinsault, Carignan | Chateau Musar | Red | USD 40–60 | 2018 | — | 4.3 | 93 — provavelmente Decanter (safra 2013); vários críticos deram 93 a safras diferentes | — | — | — |
|---|
87 Broken Stones (Saxum) | https://www.instagram.com/saxumvineyards/ | https://www.saxumvineyards.com/ | 2800 Willow Creek Road, Paso Robles, CA 93446, Estados Unidos | — | 2007, 2012, 2013, 2016, 2019 | 2027–2040 (inferido da curva dos blends densos do Saxum, que pedem guarda e evoluem 15 anos ou mais) | Paso Robles | Blend do Rhône — Syrah, Petite Sirah, Grenache, Mourvèdre | Saxum Vineyards | Red | USD 175–195 (safra 2021) | 2021 | — | 4.5 | — | — | — | — |
|---|
88 La Conseillante | https://www.instagram.com/chateaulaconseillante/ | https://www.la-conseillante.com/ | Château La Conseillante, 33500 Pomerol, França | — | 2000, 2005, 2009, 2010, 2015, 2019 | 2030–2050 (inferido da curva de grand vin de Pomerol à base de Merlot) | Pomerol | Merlot, Cabernet Franc | Château La Conseillante | Vinho Tinto | USD ~342 (de € 295 a 1,16 USD/EUR, set/2026) | 2022 | — | 4.5 | 98 Wine Advocate (safra 2018) | — | — | — |
|---|
89 Dom Perignon | https://www.instagram.com/domperignonofficial/ | https://www.domperignon.com | Champagne, França | — | 1996, 2002, 2004, 2008, 2012, 2015 | Beber agora, até cerca de 2040 — as safras da casa evoluem 15 a 25 anos até a segunda e terceira plenitude | Champagne, França | Chardonnay e Pinot Noir | Moët & Chandon | Champagne Brut | USD 290–320 (safra 2015, lançamento corrente) | 2015 | — | 4.5 | — | — | — | — |
|---|
90 Haute Fevrie | n/d — sem conta oficial localizada | https://www.haute-fevrie.com/ | Domaine de la Haute Févrie, 44690 Maisdon-sur-Sèvre, França | — | n/d — cuvée não especificada no cadastro | Beber agora, até cerca de 2027 — a Haute Févrie faz Muscadets de guarda acima da média, mas sem a cuvée definida vale a curva padrão | Loire | Melon de Bourgogne | Domaine Haute Févrie | Vinho branco | USD 164.99 | 2023 | — | 3.7 | — | — | — | — |
|---|
| 107 more items in this listSign up free to see them all, with every column and every photograph.Sign up free |