1 Stags Leap | Napa Valley | Cabernet Sauvignon | Stags' Leap Winery | 2012, 2013, 2014, 2016, 2018 | 2026 | Red | USD 85 | 2018 | 4.5 | — | https://www.instagram.com/stagsleapwinery/ | https://www.stagsleap.com | 6150 Silverado Trail, Napa, CA 94558, USA | Stags' Leap Winery é uma das vinícolas mais antigas da Califórnia, fundada em 1893. Localizada no coração do distrito de Stags Leap, a vinícola é conhecida por seus vinhos elegantes que demonstram finesse e intensidade. O Cabernet Sauvignon de 2018 recebeu uma pontuação de 92 de Robert Parker, destacando-se por sua complexidade e equilíbrio. A vinícola oferece experiências de degustação intimistas que exploram a história da propriedade, seu terroir único e seus vinhos excepcionais. |
|---|
2 Chateau Lafite Rothschild | Pauillac | Cabernet Sauvignon | Chateau Lafite Rothschild | 2000, 2009, 2010, 2016, 2018, 2019 | 2030–2055 (janela publicada, Wine Cellar Insider) | Red | USD 1000 | 2015 | 4.9 | — | — | https://www.lafite.com | Château Lafite Rothschild, 33250 Pauillac, France | — |
|---|
3 Chateau Grand Puy Lacoste | Pauillac | Cabernet Sauvignon | Chateau Grand Puy Lacoste | 2000, 2005, 2009, 2010, 2016, 2019 | 2028–2060 — o 2016 é considerado talvez a melhor safra já feita pela casa | Red | USD 80 | 2016 | 4.5 | — | https://www.instagram.com/chateaugrandpuylacoste/ | https://www.chateau-grand-puy-lacoste.com/en_US/ | Château Grand-Puy-Lacoste, 33250 Pauillac, France | — |
|---|
4 Chateau D'Yquem | Sauternes | Semillon | Chateau D'Yquem | 1967, 1988, 2001, 2009, 2011, 2015 | 2024–2060 (inferido do padrão de longevidade do Yquem; 2014 é safra boa, não histórica) | Dessert | USD 350 | 2014 | 4.8 | — | — | https://www.yquem.fr | Château d'Yquem, 33210 Sauternes, France | — |
|---|
5 Tokaji | Tokaj | Furmint | Disznókő | 1999, 2000, 2003, 2013, 2016, 2017 | 2020–2045 — o 2013 foi descrito como 'meio mudo' na juventude, pedindo guarda | White | USD 40 | 2013 | 4.6 | — | — | https://www.disznoko.hu | Disznókő, 3931 Mezőzombor, Hungary | — |
|---|
6 Chateau Langoa Barton | Saint-Julien | Cabernet Sauvignon | Chateau Langoa Barton | 2000, 2009, 2010, 2016, 2018, 2020 | 2026–2045 (início publicado; fim inferido do padrão de Saint-Julien) | Red | USD 90 | 2016 | 4.2 | — | — | https://www.chateau-langoa-barton.com | Château Langoa Barton, 33250 Saint-Julien-Beychevelle, France | — |
|---|
7 Chateau Phelan Segur | Saint-Estèphe | Cabernet Sauvignon | Chateau Phelan Segur | 2003, 2009, 2010, 2016, 2018, 2020 | 2024–2043 (janela publicada) | Red | USD 60 | 2016 | 4.3 | — | — | https://www.phelansegur.com | Château Phélan Ségur, 33180 Saint-Estèphe, France | — |
|---|
8 Chateau Grand Puy Ducasse | Pauillac | Cabernet Sauvignon | Chateau Grand Puy Ducasse | 2015, 2016, 2018, 2020, 2022, 2023 | 2025–2045 (janela publicada; a casa deu salto de qualidade a partir de 2015) | Red | USD 70 | 2016 | 4.2 | — | — | https://www.chateau-grand-puy-ducasse.com | Château Grand-Puy Ducasse, 33250 Pauillac, France | — |
|---|
9 RWT Bin798 Penfolds | Barossa Valley | Shiraz | Penfolds | 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018 | 2023–2038 (inferido; 2017 foi safra boa mas não excepcional no Barossa) | Red | USD 120 | 2017 | 4.4 | — | — | https://www.penfolds.com | Penfolds Magill Estate, 78 Penfold Road, Magill SA 5072, Australia | — |
|---|
10 L'Heritage de Chasse-Spleen | Haut-Médoc | Cabernet Sauvignon | Chateau Chasse-Spleen | n/d — cuvée de pequena produção, sem tabela de safras própria | Beber agora, até cerca de 2030 — 2017 sofreu geada de abril no Médoc, dando vinhos mais leves e de maturação rápida | Red | USD 35 | 2017 | 3.9 | — | — | https://www.chasse-spleen.com | Château Chasse-Spleen, 33480 Moulis-en-Médoc, France | — |
|---|
| 101 more items in this listSign up free to see them all, with every column and every photograph.Sign up free |