51 Pera Manca Branco | https://www.instagram.com/cartuxa/ | https://www.cartuxa.pt | Quinta de Valbom, 7005-645 Évora, Portugal | — | 2015, 2017, 2018, 2019, 2022 | 2025–2033 (inferido; 2019 é apontada como a safra de destaque recente) | Alentejo, Portugal | Antão Vaz, Arinto | Cartuxa | White | USD 72.75 | 2022 | — | 4.5 | — | — | — | — |
|---|
52 Chateau Pichon Baron | https://www.instagram.com/chateau_pichon_baron/ | https://www.pichonbaron.com | Château Pichon Baron, 33250 Pauillac, France | — | 2009, 2010, 2016, 2018, 2019, 2020 | 2028–2065 (janela publicada, 98 pontos — 2020 é descrita como uma das maiores safras da história do Pichon Baron) | Pauillac, Bordeaux, France | Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot | Château Pichon Baron | Red | USD 150 | 2020 | — | 4.6 | — | — | — | — |
|---|
53 Thibault Liger-Belair | https://www.instagram.com/thibaultligerbelair/ | https://www.thibaultligerbelair.com | 5 Rue Jules Lobet, 21200 Nuits-Saint-Georges, France | — | 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 | Beber agora, até cerca de 2027 — tratado como o Bourgogne de entrada; o cadastro não especifica a cuvée | Burgundy, France | Pinot Noir | Domaine Thibault Liger-Belair | Red | USD 120 | 2019 | — | 4.4 | — | — | — | — |
|---|
54 Chateau Montrose | https://www.instagram.com/chateaumontrose | http://www.chateau-montrose.com/ | Château Montrose, Saint-Estèphe 33180, France | — | 2003, 2005, 2009, 2010, 2016, 2018 | 2027–2050 (janela publicada, 97 pontos) | Saint-Estèphe | Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc | Chateau Montrose | Red | USD 184.99 | 2015 | — | 4.4 | 98 James Suckling (safra 2016) | — | — | — |
|---|
55 Chateau Lagrange | chateaulagrange | https://chateau-lagrange.com | 33250 Saint-Julien-Beychevelle, France | — | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | 2028–2050 (janela publicada; 2018 é tida como a melhor safra já feita pelo Lagrange) | Saint-Julien | Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot | Chateau Lagrange | Red | USD 69.97 | 2018 | — | 4.2 | 97 Jeb Dunnuck (safra 2018) | — | — | — |
|---|
56 Chateau Climens | https://www.instagram.com/chateauclimens/ | http://www.chateau-climens.fr | 2 Climens, 33720 Barsac, France | — | 2001, 2009, 2011, 2015, 2016, 2019 | Beber a partir de 2020 e por até três décadas, ou seja até cerca de 2046 | Sauternes | Sémillon | Chateau Climens | White | USD 120 | 2016 | — | 4.5 | 96 — crítico não identificado | — | — | — |
|---|
57 Montes Alpha | https://www.instagram.com/monteswines | https://www.monteswines.com/EN/vinos/alpha | Parcela 15 - Millahue de Apalta, Santa Cruz, Chile | — | 2015, 2016, 2018, 2019, 2020 | Beber agora, até cerca de 2028 (curva de Cabernet chileno de categoria média-alta) | Colchagua Valley | Cabernet Sauvignon | Montes | Red | USD 20 | 2019 | — | 4 | 89 — crítico não identificado | — | — | — |
|---|
58 Abacus | https://www.instagram.com/zdwines | https://www.zdwines.com/abacus | 8383 Silverado Trail, Napa, CA 94558, USA | — | n/d — vinho não safrado | n/d — sem safra. É feito em sistema solera, misturando múltiplas colheitas de reserva a cada lote, e sai pronto para beber | Napa Valley | Cabernet Sauvignon | ZD Wines | Red | USD 600 | Non-Vintage | — | 4.7 | 94 — crítico não identificado | — | — | — |
|---|
59 Marques de Casa Concha | https://www.instagram.com/conchaytoro | https://www.conchaytoro.com/marques-de-casa-concha | Av. Virginia Subercaseaux 210, Pirque, Chile | — | 2005, 2007, 2013, 2015, 2018, 2019 | Beber agora, até cerca de 2030 (curva de Cabernet premium do Maipo, 3 a 12 anos) | Maipo Valley | Cabernet Sauvignon | Concha y Toro | Red | USD 18 | 2020 | — | 4.1 | 90 Wine Advocate (safra 2018 ou 2013) | — | — | — |
|---|
60 Alter Ego | https://www.instagram.com/chateaupalmer | https://www.chateau-palmer.com/en/wines/alter-ego | Château Palmer, 33460 Margaux, France | — | 2009, 2010, 2015, 2016, 2018, 2019 | 2022–2038 (consenso de janelas publicadas: Wine Advocate, Vinous, Decanter e Jancis Robinson) | Margaux | Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot | Chateau Palmer | Red | USD 80 | 2017 | — | 4.3 | 93 — Decanter, Jeb Dunnuck e Wine Advocate deram 93 à safra 2016; crítico não determinável | — | — | — |
|---|
| ১০৭ more items in this listSign up free to see them all, with every column and every photograph.Sign up free |