71 Trebianno d'abruzzo | Abruzzo, Itália | Trebbiano | Valentini | — | — | Branco | 150 | 2017 | 96 | 4.6 | 4.6 | — | — | — | — |
|---|
72 Batard-Montrachet | Borgonha, França | Chardonnay | Vários | — | — | Branco | $500.00 | 2018 | 95 | 4.6 | 4.6 | — | — | — | — |
|---|
73 Richebourg | Borgonha, França | Pinot Noir | Diversos produtores, incluindo Domaine de la Romanée-Conti | — | — | Vinho Tinto | R$ 3.950,00 | 2007 | 100 pontos (safra 1929) | 4.8 | 98 pontos Wine Spectator | @romaneeconti | https://pt.wikipedia.org/wiki/Richebourg_(vinho) | Domaine de la Romanée-Conti, 21700 Vosne-Romanée, França | — |
|---|
74 Chateau L'Evangile | Pomerol, França | Merlot, Cabernet Franc | Château L'Évangile | — | — | Vinho Tinto | R$ 4.848,00 | 2022 | 97 pontos | 4.5 | 99 pontos Jeff Leve (Safra 2015) | — | https://www.chateaulevangile.com/ | Château L'Évangile, 33500 Pomerol, França | — |
|---|
75 La Tache | Borgonha, França | Pinot Noir | Domaine de la Romanée-Conti | — | — | Vinho Tinto | R$ 3.950,00 | 1990 | 100 pontos (safra 1990) | 4.8 | 98 pontos Wine Spectator | @romaneeconti | https://www.romanee-conti.fr/ | Domaine de la Romanée-Conti, 21700 Vosne-Romanée, França | — |
|---|
76 Romanee St Vivant | Borgonha, França | Pinot Noir | Domaine de la Romanée-Conti | — | — | Vinho Tinto | R$ 3.950,00 | 2007 | 100 pontos (safra 1929) | 4.8 | 98 pontos Wine Spectator | @romaneeconti | https://www.romanee-conti.fr/ | Domaine de la Romanée-Conti, 21700 Vosne-Romanée, França | — |
|---|
77 Don Melchor | Vale do Maipo, Chile | Cabernet Sauvignon | Concha y Toro | — | — | Vinho Tinto | R$ 1.200,00 | 2018 | 95 pontos | 4.6 | 96 pontos James Suckling | @donmelchorwine | https://www.donmelchor.com/ | Don Melchor, Puente Alto, Chile | — |
|---|
78 Domus Alba | Toscana, Itália | Sangiovese | Domus Vini | — | — | Vinho Tinto | R$ 450,00 | 2016 | 92 pontos | 4.3 | 93 pontos Wine Enthusiast | @domusvini | https://www.domusvini.eu/ | Domus Vini, 50022 Greve in Chianti, Itália | — |
|---|
79 Dulcis | Veneto, Itália | Glera | Cantine Riondo | — | — | Vinho Espumante | R$ 120,00 | 2020 | 88 pontos | 4.0 | 90 pontos Decanter | @cantineriondo | https://www.cantineriondo.com/ | Cantine Riondo, 37032 Monteforte d'Alpone, Itália | — |
|---|
80 Montchenot Grand Reserva | Mendoza, Argentina | Cabernet Sauvignon, Malbec, Merlot | Bodega López | — | — | Vinho Tinto | R$ 400,00 | 2015 | 91 pontos | 4.2 | 92 pontos Wine Advocate | @bodegalopez | https://www.bodegaslopez.com.ar/ | Bodega López, 5519 Maipú, Mendoza, Argentina | — |
|---|
| ৯৯ more items in this listSign up free to see them all, with every column and every photograph.Sign up free |