71 Trebianno d'abruzzo | n/d — sem nenhuma presença em rede social, coerente com a reputação da casa | n/d — a Valentini não tem site | Via del Baio 2, 65014 Loreto Aprutino, Itália | — | 1985, 1990, 1997, 2001, 2007, 2015 | Beber agora, até cerca de 2040 — é um dos brancos mais longévos da Itália, evolui por 20 a 30 anos | Abruzzo, Itália | Trebbiano | Valentini | Branco | USD 150 | 2017 | — | 4.6 | — | — | — | — |
|---|
72 Batard-Montrachet | n/d — sem produtor definido | n/d — o item registra o Grand Cru Bâtard-Montrachet, não um produtor; o campo Winery diz 'Vários' | n/d — Bâtard-Montrachet é um Grand Cru de 11,8 ha dividido entre vários proprietários | — | n/d — produtor não especificado no cadastro | 2024–2035 (curva de Grand Cru branco de Bâtard-Montrachet) | Borgonha, França | Chardonnay | Vários | Branco | USD 500 | 2018 | — | 4.6 | — | — | — | — |
|---|
73 Richebourg | https://www.instagram.com/domaine_romanee_conti/ | https://pt.wikipedia.org/wiki/Richebourg_(vinho) | Domaine de la Romanée-Conti, 21700 Vosne-Romanée, França | — | 1990, 1999, 2002, 2005, 2015, 2018 | Beber agora, até cerca de 2028 — Neal Martin chamou o 2007 de 'leve e magro para um Richebourg', com janela mais curta que o padrão DRC | Borgonha, França | Pinot Noir | Diversos produtores, incluindo Domaine de la Romanée-Conti | Vinho Tinto | USD ~775 (de R$ 3.950 a 5,10/USD, set/2026 — valor de origem parece defasado para um Richebourg) | 2007 | — | 4.8 | 98 pontos Wine Spectator | — | — | — |
|---|
74 Chateau L'Evangile | https://www.instagram.com/chateaulevangile/ | https://www.chateaulevangile.com/ | Château L'Évangile, 33500 Pomerol, França | — | 2000, 2009, 2010, 2015, 2016, 2019 | 2029–2050 (consenso de Jane Anson, Jeb Dunnuck, Decanter, Jancis Robinson e Suckling) | Pomerol, França | Merlot, Cabernet Franc | Château L'Évangile | Vinho Tinto | USD ~951 (de R$ 4.848 a 5,10/USD, set/2026) | 2022 | — | 4.5 | 99 pontos Jeff Leve (Safra 2015) | — | — | — |
|---|
75 La Tache | https://www.instagram.com/domaine_romanee_conti/ | https://www.romanee-conti.fr/ | Domaine de la Romanée-Conti, 21700 Vosne-Romanée, França | — | 1978, 1985, 1990, 1999, 2005, 2015 | Beber agora, até cerca de 2035 — a 1990 é safra lendária, hoje em maturidade plena com 36 anos de garrafa | Borgonha, França | Pinot Noir | Domaine de la Romanée-Conti | Vinho Tinto | USD ~775 (de R$ 3.950 a 5,10/USD, set/2026 — valor de origem parece defasado para um La Tâche) | 1990 | — | 4.8 | 98 Wine Spectator; 100 Robert Parker na safra 1990 | — | — | — |
|---|
76 Romanee St Vivant | https://www.instagram.com/domaine_romanee_conti/ | https://www.romanee-conti.fr/ | Domaine de la Romanée-Conti, 21700 Vosne-Romanée, França | — | 1990, 1999, 2005, 2015, 2018, 2019 | 2016–2035 — janela já aberta; estimativas de pico variam entre 2030 e 2045 conforme o crítico | Borgonha, França | Pinot Noir | Domaine de la Romanée-Conti | Vinho Tinto | USD ~775 (de R$ 3.950 a 5,10/USD, set/2026) | 2007 | — | 4.8 | 98 pontos Wine Spectator | — | — | — |
|---|
77 Don Melchor | @donmelchorwine | https://www.donmelchor.com/ | Don Melchor, Puente Alto, Chile | — | 2005, 2007, 2013, 2015, 2018, 2019 | 2024–2040 — o 2018 levou 100 pontos de Suckling e 98 de Decanter; Jancis fala de 'vida impressionantemente longa' | Vale do Maipo, Chile | Cabernet Sauvignon | Concha y Toro | Vinho Tinto | USD ~235 (de R$ 1.200 a 5,10/USD, set/2026) | 2018 | — | 4.6 | 96 pontos James Suckling | — | — | — |
|---|
78 Domus Alba | @domusvini | https://www.domusvini.eu/ | Domus Vini, 50022 Greve in Chianti, Itália | — | n/d — Sangiovese IGT de entrada, sem cobertura de crítica | Passou do pico — curva de 3 a 8 anos, e o 2016 já tem dez | Toscana, Itália | Sangiovese | Domus Vini | Vinho Tinto | USD ~88 (de R$ 450 a 5,10/USD, set/2026) | 2016 | — | 4.3 | 93 pontos Wine Enthusiast | — | — | — |
|---|
79 Dulcis | @cantineriondo | https://www.cantineriondo.com/ | Cantine Riondo, 37032 Monteforte d'Alpone, Itália | — | n/d — espumante doce de entrada | Passou do pico — Glera doce se bebe em 1 a 2 anos da colheita | Veneto, Itália | Glera | Cantine Riondo | Vinho Espumante | USD ~24 (de R$ 120 a 5,10/USD, set/2026) | 2020 | — | 4.0 | 90 pontos Decanter | — | — | — |
|---|
80 Montchenot Grand Reserva | @bodegalopez | https://www.bodegaslopez.com.ar/ | Bodega López, 5519 Maipú, Mendoza, Argentina | — | n/d — sem cobertura de crítica por safra | Beber agora, até cerca de 2028 — estilo Gran Reserva, já envelhecido antes do lançamento | Mendoza, Argentina | Cabernet Sauvignon, Malbec, Merlot | Bodega López | Vinho Tinto | USD ~78 (de R$ 400 a 5,10/USD, set/2026) | 2015 | — | 4.2 | 92 pontos Wine Advocate | — | — | — |
|---|
| 107 more items in this listSign up free to see them all, with every column and every photograph.Sign up free |