21 Chateau Margaux | https://www.instagram.com/chateaumargaux/ | https://www.chateau-margaux.com | Château Margaux, 33460 Margaux, France | — | 2000, 2005, 2009, 2010, 2015, 2016 | 2028–2065 (inferido da curva de Primeiro Cru de Margaux; o 2015 levou 98–100 pontos) | Margaux | Cabernet Sauvignon | Chateau Margaux | Red | USD 1200 | 2015 | — | 4.8 | — | — | — | — |
|---|
22 Chateau Cheval Blanc | n/d — o Cheval Blanc não mantém Instagram; o site oficial não lista nenhuma rede social | https://www.chateau-cheval-blanc.com | Château Cheval Blanc, 33330 Saint-Émilion, France | — | 2000, 2005, 2009, 2010, 2015, 2018 | 2027–2055 (janela publicada; ainda pede uma década de guarda) | Saint-Émilion | Merlot | Chateau Cheval Blanc | Red | USD 900 | 2016 | — | 4.7 | — | — | — | — |
|---|
23 Solaia | https://www.instagram.com/antinorifamily | https://www.antinori.it/en/ | Via Cassia per Siena, 133, Loc. Bargino, 50026 San Casciano in Val di Pesa FI, Itália | — | 1997, 2001, 2006, 2010, 2013, 2015 | 2025–2045 — o 2015 levou 100 pontos de Suckling e de Monica Larner, chamado de 'a melhor Solaia já feita' | Tuscany | Cabernet Sauvignon | Antinori | Red | USD 300 | 2015 | — | 4.7 | — | — | — | — |
|---|
24 Sassicaia | https://www.instagram.com/tenuta_sanguido/ | https://www.tenutasanguido.com/en | Località Le Capanne 27, 57022 Bolgheri, Livorno, Itália | — | 1985, 2001, 2006, 2010, 2015, 2016 | 2026–2060 — o 2016 está entre as cinco ou seis melhores Sassicaia de todos os tempos | Tuscany | Cabernet Sauvignon | Tenuta San Guido | Red | USD 250 | 2016 | — | 4.6 | — | — | — | — |
|---|
25 Chateau de Beaucastel | https://www.instagram.com/chateaudebeaucastel/ | https://www.beaucastel.com/en/ | Chemin de Gironde, 84350 Courthézon, França | CORRIGIDO na revisão: o cadastro trazia vinícola 'Chateau Latour', região 'Pauillac' e uva 'Cabernet Sauvignon' — dados de outro vinho. Beaucastel é Châteauneuf-du-Pape, blend do Ródano, e é a única propriedade da denominação que usa todas as treze castas autorizadas. | 2005, 2007, 2009, 2010, 2015, 2016 | 2025–2039 (janela publicada, 96 pontos) | Châteauneuf-du-Pape, Ródano Sul | Blend GSM — Grenache, Syrah, Mourvèdre e mais dez castas autorizadas | Château de Beaucastel (Família Perrin) | Red | USD 750 | 2015 | — | 4.5 | — | — | — | — |
|---|
26 Belleruche | https://www.instagram.com/m_chapoutier/ | https://www.chapoutier.com/en/ | 18 Avenue du Docteur Paul Durand, 26600 Tain-l'Hermitage, França | — | n/d — rótulo de grande produção, sem cobertura por safra | Passou do pico — Côtes-du-Rhône genérico se bebe em 3 a 5 anos; a janela era 2020–2024 | Côtes-du-Rhône | Grenache | M. Chapoutier | Red | USD 15 | 2019 | — | 3.8 | — | — | — | — |
|---|
27 Rosso d'Altezza | n/d | n/d | n/d | PRODUTOR NÃO CONFIRMADO: não existe vinícola siciliana chamada Altezza. A única 'Altezza Winery' verificável é uma propriedade boutique em San Gimignano, na Toscana — região diferente da cadastrada. Provável erro de atribuição. | n/d — rótulo de entrada, sem ficha de crítica | Passou do pico — Nero d'Avola de entrada se bebe em 2 a 6 anos da safra | Sicily | Nero d'Avola | Altezza | Red | USD 20 | 2017 | — | 3.9 | — | — | — | — |
|---|
28 Barrone Pauline | https://www.instagram.com/grupomiolo/ | https://www.miolo.com.br/ | RS-444, km 21, Vale dos Vinhedos, Bento Gonçalves, RS, 95711-000, Brasil | — | n/d — sem cobertura de crítica internacional | Beber agora, até cerca de 2028 (curva típica de tinto do Vale dos Vinhedos) | Vale dos Vinhedos | Cabernet Sauvignon-Merlot Blend | Miolo | Red | USD 21.33 | 2018 | — | 4.0 | — | — | — | — |
|---|
29 Opus One | https://www.instagram.com/OpusOneWinery/ | https://www.opusonewinery.com/ | 7900 St Helena Highway, Oakville, CA 94562, Estados Unidos | — | 2013, 2014, 2016, 2018, 2019, 2021 | 2025–2040 (inferido; o 2017 recebeu 93 a 96 pontos) | Napa Valley | Cabernet Sauvignon | Opus One Winery | Red | USD 350 | 2017 | — | 4.6 | — | — | — | — |
|---|
30 Alter Ego | https://www.instagram.com/chateaupalmer | https://www.chateau-palmer.com/en/wines/alter-ego | Château Palmer, 33460 Margaux, França | — | 2009, 2010, 2015, 2016, 2019, 2020 | 2031–2061 (janela publicada; pede 5 a 7 anos de guarda antes de abrir) | Margaux | Cabernet Sauvignon | Chateau Palmer | Red | USD 100 | 2016 | — | 4.5 | — | — | — | — |
|---|
| 107 more items in this listSign up free to see them all, with every column and every photograph.Sign up free |