31 Chateau Croix de Labrie | https://www.instagram.com/croixdelabrie/ | https://www.chateau-croix-de-labrie.fr/ | 61 Route de Peymouton, 33330 Saint-Christophe-des-Bardes, França | — | 2009, 2010, 2015, 2016, 2018, 2020 | 2020–2032 — a propriedade é descrita como melhor nos dez a doze anos seguintes à safra | Saint-Émilion | Merlot | Chateau Croix de Labrie | Red | USD 150 | 2015 | — | 4.4 | — | — | — | — |
|---|
32 Nuits Saint Georges | https://www.instagram.com/domaine_henri_gouges/ | https://www.gouges.com/en/ | 7 Rue du Moulin, 21700 Nuits-Saint-Georges, França | — | 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022 | 2023–2032 (inferido da curva de Nuits-Saint-Georges nível vila em safra madura) | Bourgogne | Pinot Noir | Domaine Henri Gouges | Red | USD 75 | 2018 | — | 4.3 | — | — | — | — |
|---|
33 Grands Echezeau | https://www.instagram.com/domaine_romanee_conti/ | https://www.romanee-conti.fr | 1 Rue Derrière le Four, 21700 Vosne-Romanée, França | — | 2005, 2009, 2010, 2015, 2018, 2019 | 2025–2045 — 2017 foi muito boa mas de evolução mais rápida que 2015 ou 2019 | Bourgogne | Pinot Noir | Domaine de la Romanée-Conti | Red | USD 1500 | 2017 | — | 4.6 | — | — | — | — |
|---|
34 Epu | https://www.instagram.com/almavivawinery/ | https://www.almavivawinery.com/ | Av. Santa Rosa 821, Puente Alto, Santiago, Chile | — | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | 2022–2030 — é o segundo vinho da Almaviva, não o principal | Maipo Valley | Cabernet Sauvignon | Almaviva | Red | USD 100 | 2018 | — | 4.2 | — | — | — | — |
|---|
35 Chateau Filhot | https://www.instagram.com/chateau_filhot/ | https://filhot.com/ | Château Filhot, 33210 Sauternes, França | — | 2005, 2007, 2009, 2010, 2015, 2019 | 2024–2040 — o 2015 é descrito como um Sauternes leve, de consumo mais precoce | Sauternes | Semillon | Chateau Filhot | Dessert | USD 45 | 2015 | — | 4.3 | — | — | — | — |
|---|
36 Chateaux Canon | https://www.instagram.com/chateaucanonofficial/ | https://www.chateaucanon.com/ | 99 Ramonet, 33330 Saint-Émilion, França | — | 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2022 | 2025–2055 (janela publicada; o 2015 é tido como a melhor safra da história da propriedade, 100 pontos) | Bordeaux | Merlot | Chateau Canon | Red | USD 150 | 2016 | — | 4.5 | — | — | — | — |
|---|
37 Screaming Eagle | n/d — sem conta oficial | https://www.screamingeagle.com/ | n/d — não divulga endereço; modelo fechado, só por alocação | — | 2001, 2007, 2013, 2015, 2016, 2018 | 2025–2045 (inferido da curva de cult Cabernet de Oakville em safra quente) | Napa Valley | Cabernet Sauvignon | Screaming Eagle Winery | Red | USD 3000 | 2015 | — | 4.8 | — | — | — | — |
|---|
38 Penfolds Bin 28 | https://www.instagram.com/penfolds/ | https://www.penfolds.com | 78 Penfold Road, Magill SA 5072, Australia | — | 2010, 2012, 2016, 2017, 2018, 2021 | Beber agora, até cerca de 2030 — rótulo de entrada da Penfolds, curva de 5 a 12 anos | South Australia, Australia | Shiraz | Penfolds | Red | USD 35 | 2018 | — | 4.2 | — | — | — | — |
|---|
39 Caymus | https://www.instagram.com/caymuscab/ | https://www.caymus.com/ | 8700 Conn Creek Road, Rutherford, CA 94573, Estados Unidos | — | 2013, 2015, 2016, 2018, 2019, 2021 | Beber agora, até cerca de 2028 — estilo de taninos macios e fruta madura, feito para consumo jovem | Napa Valley | Cabernet Sauvignon | Caymus Vineyards | Red | USD 80 | 2018 | — | 4.6 | — | — | — | — |
|---|
40 Duckhorn | https://www.instagram.com/duckhornwine/ | https://www.duckhorn.com/ | 1000 Lodi Lane, St. Helena, CA 94574, Estados Unidos | — | 2013, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 | Beber agora, até cerca de 2028 (curva típica do Merlot de Napa da Duckhorn, auge entre 5 e 10 anos) | Napa Valley | Merlot | Duckhorn Vineyards | Red | USD 55 | 2018 | — | 4.4 | — | — | — | — |
|---|
| 107 more items in this listSign up free to see them all, with every column and every photograph.Sign up free |