101 Casa Tés | São Paulo, Brazil | Cabernet Franc (75%), Merlot (25%) | Casa Tés | — | — | Red Wine | — | 2022 | — | 4.2 | — | https://www.instagram.com/casatesvale/ | https://www.casates.com.br/ | Fazenda Santa Maria, Vale da Grama, São Paulo, Brazil | — |
|---|
102 Vale da Pedra | Espírito Santo do Pinhal, São Paulo, Brasil | Syrah | Vinícola Guaspari | — | — | Tinto | R$198,00 | 2022 | — | 4.0 | 4.0 | https://www.instagram.com/vinicolaguaspari/ | https://www.vinicolaguaspari.com.br/produtos/vale-da-pedra-tinto-2022.html | Estrada Municipal do Cristo, s/n, Espírito Santo do Pinhal, SP, Brasil | Vinho de coloração vermelho púrpura intenso, com aromas de ameixas pretas, cereja e mirtilo, além de notas de cedro, pimenta e cravo. Em boca, apresenta taninos aveludados e íntegros, toque refrescante e um final expressivo e persistente. |
|---|
103 1300 | Cunha | — | 1300 Estate | — | — | Sauvignon Blanc | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
104 Collares Reserva Tinto (1967) | Colares, Portugal | Ramisco | Viúva Gomes | — | — | Tinto | 119,60 € | 1967 | — | 4.2 | — | — | https://www.vivino.com/LU/en/viuva-gomes-collares-1931-1934-tinto/w/1994020?year=1967 | — | Este vinho apresenta uma cor de casca de cebola, mantendo uma frescura agradável com notas aromáticas de cereja passa e terra úmida. Na boca, possui uma estrutura leve, onde os taninos são marcados junto com alguma acidez devido aos ventos marítimos, apresentando um final com notas de sal marinho. |
|---|
105 Mas de Daumas Gassac | Languedoc, França | Cabernet Sauvignon (predominante), Merlot, Pinot Noir, Tannat, Cabernet Franc, Petit Verdot, entre outras variedades raras | Mas de Daumas Gassac | — | — | Vinho tinto | Entre 50 e 100 € | 2024 | 92 | 4.1 | 96 Falstaff | https://www.instagram.com/masdedaumasgassac/ | https://www.daumas-gassac.com/ | Haute vallée du Gassac, 34150 Aniane, França | O Mas de Daumas Gassac é frequentemente referido como o 'Lafite Rothschild do Languedoc', destacando-se por sua elegância e complexidade. A safra de 2024 apresenta uma cor vermelha profunda e brilhante, com aromas poderosos de cereja e groselha preta. No paladar, exibe uma potência equilibrada, com taninos elegantes e um final aveludado. Este vinho é ideal para acompanhar pratos complexos, carnes vermelhas, caça e queijos. |
|---|
106 Domaine Tempier Bandol Rosé | Bandol, Provence, França | Mourvèdre (~50%), Grenache, Cinsault | Domaine Tempier | — | — | Vinho rosé seco | US$ 55 | — | 93 | 4.2 | — | @domaine_tempier | https://www.domainetempier.com | 1082, chemin des Fanges, 83330 Le Plan du Castellet, França | Rosé ícone de Bandol, complexo e gastronômico, com base em Mourvèdre. Combina frescor, notas cítricas e de frutas vermelhas, boa estrutura e capacidade de guarda incomum para um rosé. |
|---|
107 Egly-Ouriet Grand Cru Brut | Champagne, Ambonnay Grand Cru | 70% Pinot Noir, 30% Chardonnay | Egly-Ouriet | — | — | Champagne Brut Grand Cru | — | NV | — | 4,3 / 5 | 4,3 | — | — | 15 Rue de Trépail, 51150 Ambonnay, França | Champagne de produtor renomado em Ambonnay, focado em Pinot Noir, com grande concentração, textura cremosa e acidez precisa. Estilo poderoso, porém elegante, ideal para refeições gastronômicas. |
|---|
108 Château de Beaucastel Châteauneuf-du-Pape | Châteauneuf-du-Pape, Vale do Rhône Sul, França | Blend de 13 castas CdP (Mourvèdre, Grenache, Syrah, etc.) | Château de Beaucastel (Famille Perrin) | — | — | Vinho tinto seco | US$ 100 | — | — | 4,4/5 | — | — | https://www.beaucastel.com | Château de Beaucastel, Chemin de Beaucastel, 84350 Courthézon, França | Ícone de Châteauneuf-du-Pape elaborado pela Famille Perrin, um corte de 13 uvas que resulta em tinto complexo, estruturado e longevo, com notas de frutas escuras, especiarias e ervas mediterrâneas. |
|---|
109 Movia Lunar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 100 more items in this listSign up free to see them all, with every column and every photograph.Sign up free |