1 Carnaval do Rio de Janeiro | Iluminação cênica e efeitos especiais no Sambódromo | Decorações temáticas e painéis artísticos nas arquibancadas | Telões de alta definição e sistemas de som distribuídos | Diversos quiosques e bares oferecendo bebidas variadas | Áreas VIP e camarotes temáticos | Opções gastronômicas que vão de petiscos a pratos típicos | Celebração da cultura e diversidade brasileira | Evento cultural e festivo | Sambódromo da Marquês de Sapucaí | Região Sudeste do Brasil, clima tropical | 15 a 21 de fevereiro de 2026 | Desfiles iniciando às 21h | Desfiles de escolas de samba e blocos de rua | Público geral, incluindo turistas nacionais e internacionais | Estimativa de movimentação econômica de R$ 5,9 bilhões | Rio de Janeiro, RJ, Brasil | Diversas empresas e instituições culturais | Evento com ampla cobertura midiática e medidas de segurança reforçadas | Abertura oficial com entrega simbólica da chave da cidade ao Rei Momo, realizada no Palácio da Cidade em 13 de fevereiro de 2026, marcando o início oficial do Carnaval do Rio de Janeiro. ([agenciabrasil.ebc.com.br](https://agenciabrasil.ebc.com.br/cultura/noticia/2026-02/rei-momo-recebe-chave-da-cidade-e-abre-o-carnaval-do-rio-2026?utm_source=openai)) | — |
|---|
2 Parada do Orgulho LGBTQ de São Paulo | Iluminação cênica ao longo da Avenida Paulista, com destaque para os trios elétricos e palcos. | Decorações com bandeiras do arco-íris e painéis temáticos distribuídos pelo percurso. | Telões de LED nos trios elétricos exibindo vídeos institucionais e mensagens de apoio. | Diversos pontos de venda de bebidas ao longo do trajeto, incluindo bares móveis e quiosques. | Áreas de descanso e pontos de encontro temáticos distribuídos ao longo do percurso. | Feira Cultural da Diversidade LGBT+ com diversas opções gastronômicas no Memorial da América Latina. | Tema de 2025: 'Envelhecer LGBT+: Memória, Resistência e Futuro'. | Evento apartidário, focado na promoção dos direitos e visibilidade da comunidade LGBT+. | Avenida Paulista, São Paulo, SP. | Região central de São Paulo; clima ameno de outono, com temperaturas entre 15°C e 25°C. | 22 de junho de 2025. | Concentração a partir das 10h; início às 12h30. | Parada do Orgulho LGBT+. | Comunidade LGBT+, aliados e público em geral. | Investimento de R$ 6 milhões pela Prefeitura de São Paulo. | Avenida Paulista, São Paulo, SP. | Diversas empresas e organizações apoiadoras; detalhes específicos não disponíveis. | Evento considerado o maior do mundo pelo Guinness World Records; edição de 2025 com foco no envelhecimento da população LGBT+. | Abertura com cortejos simbólicos, incluindo a Caminhada das Mães da Diversidade, trapezistas com bandeiras do Brasil e do Orgulho LGBT+, além de blocos dedicados à inclusão de pessoas com deficiência e neurodivergentes. Silvetty Montilla e Helena Black comandam a cerimônia inicial ao lado de ativistas e parlamentares. A tradicional 'contagem de leques' também está de volta, agora reforçada pela campanha 'Levante Seu Leque', que convida o público a empunhar o acessório como símbolo de orgulho coletivo. | Apresentações de Pedro Sampaio, Pepita, Banda Uó e DJs das festas V de Viadão e Desculpa Qualquer Coisa. Além disso, Ludmilla realizou um show surpresa, animando o público com seus principais sucessos. |
|---|
3 Festival Folclórico de Parintins | Iluminação cênica avançada com uso de LEDs e efeitos especiais para destacar as apresentações dos bois. | Utilização de tecidos regionais e painéis temáticos que representam a cultura amazônica. | Sistemas de som de alta qualidade e telões para projeção de imagens e vídeos durante as apresentações. | Diversos bares e quiosques distribuídos pelo Bumbódromo, oferecendo bebidas típicas e internacionais. | Estruturas temáticas representando elementos da cultura local, como lendas e mitos amazônicos. | Praças de alimentação com culinária regional, incluindo pratos como tacacá, tambaqui assado e doces típicos. | Celebração da cultura amazônica através da rivalidade entre os bois Caprichoso e Garantido. | Competição entre os bois-bumbás Caprichoso (azul) e Garantido (vermelho). | Bumbódromo de Parintins, com capacidade para 35 mil espectadores. | Região Norte do Brasil, clima equatorial quente e úmido. | 27, 28 e 29 de junho de 2025. | Início às 20h, com apresentações que se estendem pela madrugada. | Festival folclórico com apresentações culturais e competições entre grupos. | Turistas nacionais e internacionais, entusiastas da cultura amazônica e moradores locais. | Estimativa de movimentação econômica superior a R$ 180 milhões. | Parintins, Amazonas, Brasil. | Governo do Amazonas, empresas privadas e instituições culturais. | Evento reconhecido como Patrimônio Cultural do Brasil pelo IPHAN. | Abertura oficial com apresentações artísticas e culturais, incluindo danças regionais e performances dos bois-bumbás. | Apresentações de toadas tradicionais dos bois Caprichoso e Garantido, além de shows de artistas regionais e nacionais. |
|---|
4 Festa Junina | Fogueiras e lanternas coloridas | Bandeirinhas coloridas e tecidos xadrez | Música ao vivo de forró e quadrilha | Bebidas típicas como quentão e vinho quente | Barracas temáticas com jogos e brincadeiras | Comidas típicas como pamonha, canjica e milho cozido | Celebração das tradições rurais e colheita | Festa tradicional brasileira | Arraial montado em praças ou espaços abertos | Regiões rurais e urbanas de todo o Brasil, clima de inverno | Mês de junho, especialmente nos dias 13, 24 e 29 | Tarde e noite | Festival cultural e religioso | Famílias e comunidades locais | Variável conforme a escala do evento | Diversas cidades e vilarejos no Brasil | Prefeituras, empresas locais e organizações comunitárias | Inclui danças como quadrilha, brincadeiras tradicionais e celebrações religiosas | Abertura com apresentações culturais, incluindo danças típicas e encenações folclóricas | Bandas de forró, sanfoneiros e grupos de música regional |
|---|
5 Carnaval de Salvador | Iluminação cênica vibrante nos circuitos principais, com destaque para o Farol da Barra e o Campo Grande. | Decorações temáticas com tecidos coloridos e painéis artísticos nos circuitos e palcos. | Telões de LED e sistemas de som de alta qualidade nos trios elétricos e palcos. | Diversos pontos de venda de bebidas distribuídos pelos circuitos e palcos. | Palcos temáticos em bairros como Liberdade, Pau da Lima, Periperi, Plataforma, Cajazeiras, Boca do Rio e Rio Vermelho. | Barracas de comida típica baiana e internacional espalhadas pelos circuitos e bairros. | Celebração da cultura afro-brasileira e da diversidade musical da Bahia. | Evento público e gratuito, promovido pelo Governo da Bahia e pela Prefeitura de Salvador. | Ruas e praças de Salvador, incluindo os circuitos Barra-Ondina (Dodô), Campo Grande (Osmar) e Pelourinho (Batatinha). | Região litorânea com clima tropical quente e úmido. | 12 a 17 de fevereiro de 2026. | Programações diárias a partir das 14h até a madrugada. | Festival de rua com desfiles de trios elétricos, blocos e apresentações em palcos. | Foliões de todas as idades, turistas nacionais e internacionais. | Estimativa de movimentação econômica de R$ 2,6 bilhões. | Salvador, Bahia, Brasil. | Governo da Bahia, Prefeitura de Salvador e empresas privadas. | Considerado um dos maiores carnavais de rua do mundo, com mais de 700 atrações e estimativa de 1,2 milhão de turistas. | Abertura oficial no Circuito Osmar (Campo Grande) em 12 de fevereiro de 2026, às 17h30, com direção artística de Larissa Luz e apresentações de Nelson Rufino, Mariene de Castro, Márcio Victor e Xanddy Harmonia, sob o tema 'A Rota do Samba'. | Apresentações de artistas como Ivete Sangalo, Léo Santana, Anitta, Daniela Mercury, BaianaSystem, Ludmilla, Carlinhos Brown, entre outros, nos circuitos Barra-Ondina, Campo Grande e Pelourinho. |
|---|
6 Festa do Divino Pai Eterno | Iluminação tradicional com velas e luzes decorativas nas procissões e missas noturnas. | Decorações com tecidos coloridos e painéis religiosos adornam as ruas e igrejas. | Transmissões ao vivo das celebrações religiosas e apresentações culturais. | Barracas de bebidas típicas, como quentão e sucos naturais, distribuídas pelo evento. | Áreas temáticas com apresentações culturais e religiosas. | Comidas típicas goianas, como pamonha, empadão e doces caseiros, disponíveis nas barracas. | Fé e devoção ao Divino Pai Eterno, promovendo união e espiritualidade. | Evento religioso sem afiliação política. | Santuário Basílica do Divino Pai Eterno e áreas adjacentes em Trindade, Goiás. | Centro-Oeste do Brasil; clima tropical com temperaturas amenas em julho. | Última sexta-feira de junho ao primeiro domingo de julho. | Atividades diárias das 6h às 22h, com missas, procissões e eventos culturais. | Festa religiosa e cultural. | Fiéis católicos, turistas e comunidade local. | Evento de grande porte com financiamento público e privado. | Trindade, Goiás, Brasil. | Governo do Estado de Goiás, Prefeitura de Trindade, empresas locais e nacionais. | A festa é considerada a segunda maior celebração religiosa do Brasil, atraindo milhões de romeiros anualmente. | Abertura com o badalar do sino Vox Patris, o maior sino em funcionamento do mundo, seguido de missa solene presidida por autoridades eclesiásticas. ([g5news.com.br](https://www.g5news.com.br/geral/vox-patris-badala-pela-primeira-vez-e-da-inicio-a-festa-do-divino-pai-eterno-veja-video/201353?utm_source=openai)) | Apresentações de corais, como o Coral PUC Goiás, e shows de música sertaneja e religiosa no 'Palco Difusora', com artistas locais e regionais. ([pucgoias.edu.br](https://www.pucgoias.edu.br/noticias/coral-puc-goias-apresenta-recital-na-festa-do-divino-pai-eterno/?utm_source=openai)) |
|---|
7 Festival de Inverno de Campos do Jordão | Iluminação cênica profissional nos palcos principais, incluindo o Auditório Claudio Santoro e o Parque Capivari. | Decoração com tecidos e painéis temáticos nos locais de apresentação, destacando elementos da música clássica. | Equipamentos de som e projeção de alta qualidade para concertos e apresentações multimídia. | Serviço de bar disponível nos locais de evento, oferecendo bebidas e petiscos aos participantes. | Áreas de descanso e convivência distribuídas nos espaços do festival para conforto dos visitantes. | Praça de alimentação com variedade de opções gastronômicas, incluindo pratos típicos da região. | Celebração da música clássica com foco na formação de jovens talentos e na democratização do acesso à cultura. | Evento cultural sem afiliação política, promovido pelo Governo do Estado de São Paulo. | Auditório Claudio Santoro, Parque Capivari, Capela São Pedro Apóstolo no Palácio Boa Vista e Espaço Cultural Dr. Além. | Campos do Jordão, região serrana com clima frio durante o inverno, proporcionando ambiente propício para o festival. | 5 de julho a 3 de agosto de 2025. | Apresentações em diversos horários, predominantemente nos finais de semana. | Festival de música clássica com concertos, recitais e atividades pedagógicas. | Amantes da música clássica, estudantes de música e público em geral interessado em cultura. | Financiado pelo Governo do Estado de São Paulo, Ministério da Cultura e patrocinadores privados. | Campos do Jordão, São Paulo, Brasil. | Sabesp, Itaú, Yelum Seguradora, Toyota, UNISA, Minalba, CAS Tecnologia. | O festival é reconhecido como o maior e mais tradicional evento de música clássica da América Latina, oferecendo programação gratuita e oportunidades de formação para jovens músicos. | A cerimônia de abertura contou com a apresentação da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp), sob a regência do maestro alemão Marc Albrecht, interpretando a 'Sinfonia Doméstica' de Richard Strauss no Auditório Claudio Santoro. | O festival apresentou mais de 75 concertos gratuitos, incluindo performances de orquestras renomadas como a Osesp, Orquestra Jovem do Estado de São Paulo, Orquestra Experimental de Repertório e a Orquestra Jovem do Conservatório de Tatuí, abrangendo repertórios de compositores como Strauss, Rachmaninov, Beethoven, Tchaikovsky, Villa-Lobos e Pixinguinha. |
|---|
8 Oktoberfest de Blumenau | Iluminação temática com cores vibrantes e efeitos especiais para criar uma atmosfera festiva. | Decoração com tecidos e painéis que remetem à cultura alemã, incluindo bandeiras e estandartes. | Palcos equipados com sistemas de som e iluminação de alta qualidade para apresentações musicais e shows. | Diversos bares oferecendo uma ampla variedade de chopes e bebidas típicas alemãs. | Espaços temáticos distribuídos pelo evento, cada um oferecendo experiências culturais e gastronômicas específicas. | Ofertas gastronômicas incluem pratos típicos como Lachssemmel, Haxe’n’semmel, Flammkuchen, bratwurst, spätzle, schnitzel, codorna recheada, hambúrguer de pato, pão com bolinho, waffel, strudel de maçã, cucas e torta alemã. | Celebração da cultura alemã com foco na tradição e inovação, proporcionando uma imersão na cultura germânica. | Evento festivo com desfiles, apresentações culturais e competições tradicionais. | Parque Vila Germânica, Blumenau, Santa Catarina. | Região Sul do Brasil, clima subtropical úmido com temperaturas amenas em outubro. | 8 a 26 de outubro de 2025. | Horários variados ao longo dos dias do evento, com abertura geralmente às 11h e encerramento entre 0h e 4h, dependendo do dia. | Festival cultural e gastronômico. | Famílias, turistas, apreciadores da cultura alemã e entusiastas de festivais. | Evento com orçamento significativo, incluindo investimentos em infraestrutura, segurança e atrações. | Blumenau, Santa Catarina, Brasil. | Spaten (cerveja oficial), Bradesco, Reals Bet, Intelbras, Unifique, Cielo, Havan, Veolia, Porto, Nacional Gás, Fort Atacadista, Karsten, Unimed Blumenau, Vanish, Ventisol, Segalas, Smurfit Westrock, Bem Brasil, Hemmer, Cartão Elo, Mili, Fazzenda Park Resort, Stuttgart Porsche, Closeup, Koerich, Cia Hering, Tecnogera, LineartHP, Tereos, Global Sonic, Ipel, Secretaria de Estado do Turismo de Santa Catarina, Estado de Santa Catarina e Embratur. | A 40ª edição da Oktoberfest Blumenau registrou um lucro recorde de R$ 12.069.071,78, com um público total de 689.201 pessoas. | Cerimônia de abertura com sangria do primeiro barril de chope, desfiles típicos e apresentações culturais. | Apresentações de bandas tradicionais alemãs, orquestras e grupos folclóricos ao longo de todo o evento. |
|---|
9 Festival de Cinema de Gramado | Iluminação cênica e decorativa nas principais ruas e locais do evento, incluindo o Palácio dos Festivais e a Rua Coberta. | Decoração com tecidos e painéis temáticos nas áreas de exibição e espaços de convivência. | Projeções de filmes em alta definição no Palácio dos Festivais, com suporte de equipamentos audiovisuais de última geração. | Áreas de alimentação e bebidas disponíveis nos locais do evento, oferecendo opções variadas para os participantes. | Espaços temáticos e interativos distribuídos pelo evento, proporcionando experiências imersivas aos visitantes. | Ofertas gastronômicas que destacam a culinária local e internacional, disponíveis nos arredores do evento. | Celebração da sétima arte, promovendo o intercâmbio cultural e a valorização do cinema brasileiro e latino-americano. | Evento cultural sem afiliação política, focado na promoção do cinema e da cultura. | Palácio dos Festivais e Rua Coberta, localizados no centro de Gramado, RS. | Região serrana do Rio Grande do Sul, com clima ameno no período do evento, ideal para atividades ao ar livre. | 12 a 22 de agosto de 2026 | Programação diária com sessões de cinema e atividades culturais, horários específicos a serem divulgados. | Festival de cinema | Cineastas, críticos de cinema, estudantes, turistas e público em geral interessado na sétima arte. | Informações específicas sobre o orçamento não foram divulgadas publicamente. | Gramado, Rio Grande do Sul, Brasil | Patrocínio master da Petrobras, promoção pela Secretaria de Estado da Cultura e realização pela Gramadotur. | O Festival de Cinema de Gramado é reconhecido como o maior e mais tradicional evento cinematográfico do Brasil e da América Latina. | Cerimônias de abertura e premiação realizadas no Palácio dos Festivais, com a presença de artistas e profissionais do cinema. | Apresentações musicais ao vivo durante o evento, incluindo shows de abertura e encerramento. |
|---|
10 Bienal Internacional do Livro de São Paulo | Padrão de eventos de grande porte | Decoração temática relacionada à literatura e ao país homenageado | Equipamentos modernos para palestras e apresentações | Áreas de alimentação disponíveis no local | Estandes de editoras e livrarias | Praça de alimentação com diversas opções | Promoção da leitura e da literatura | Evento sem afiliação política | Pavilhão do Distrito Anhembi | São Paulo, clima subtropical | 4 a 13 de setembro de 2026 | Horários a serem confirmados | Feira literária | Leitores de todas as idades, profissionais do livro, educadores | Não divulgado | Av. Olavo Fontoura, 1209, Santana, São Paulo – SP, 02001-900 | Câmara Brasileira do Livro (CBL), RX | Espanha será o país convidado de honra da 28ª edição | Programação cultural diversa incluindo apresentações artísticas | Programação cultural diversa incluindo apresentações musicais |
|---|
| 9 more items in this listSign up free to see them all, with every column and every photograph.Sign up free |