41 Cos D'Estournel | https://www.instagram.com/cosdestournel/ | https://www.estournel.com/en/ | Château Cos d'Estournel, 33180 Saint-Estèphe, França | — | 2005, 2009, 2010, 2016, 2018, 2019 | 2027–2055 (inferido; o 2016 chega quase ao nível do lendário 2009) | Saint-Estèphe | Cabernet Sauvignon | Chateau Cos D'Estournel | Red | USD 150 | 2016 | — | 4.7 | — | — | — | — |
|---|
42 Silex | n/d — sem conta oficial | n/d — sem site oficial confirmado | Rue de l'École, 58150 Saint-Andelain, França | — | 2014, 2017, 2018, 2020, 2022 | Beber agora, até cerca de 2030 — sem consenso crítico: há quem defenda consumo em 2 a 4 anos e quem defenda guarda longa | Pouilly-Fumé | Sauvignon Blanc | Domaine Didier Dagueneau | White | USD 169.94 | 2020 | — | 4.5 | 94 Decanter (safra 2015) | — | — | — |
|---|
43 Angelica Zapata | https://www.instagram.com/catenazapata/ | https://catenazapata.com/ | Calle J. Cobos s/n, Agrelo, Luján de Cuyo, 5509 Mendoza, Argentina | — | 2013, 2016, 2017, 2018, 2019 | Beber agora, até cerca de 2032 (curva dos Cabernets de altitude da Catena, 10 a 15 anos) | Mendoza | Cabernet Sauvignon | Bodega Catena Zapata | Red | USD 49.99 | 2018 | — | 4.6 | 95 James Suckling (safra 2016) | — | — | — |
|---|
44 Chateaux Pontet-Canet | https://www.instagram.com/chateau_pontet_canet/ | https://www.pontet-canet.com | Château Pontet-Canet, 33250 Pauillac, France | — | 2009, 2010, 2016, 2019, 2020, 2022 | 2028–2060 (janela publicada, 97 pontos) | Pauillac, Bordeaux, France | Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot | Château Pontet-Canet | Red | USD 119 | 2022 | — | 4.4 | — | — | — | — |
|---|
45 Unico, Vega Cecilia | https://www.instagram.com/vega_sicilia/ | https://www.vega-sicilia.com | Carretera de Valbuena, 47359 Valbuena de Duero, Valladolid, Spain | — | 1994, 1996, 2004, 2009, 2010, 2012 | 2030–2045 (janela recomendada por Sarah Jane Evans MW, Decanter) | Ribera del Duero, Spain | Tempranillo, Cabernet Sauvignon | Vega Sicilia | Red | USD 450 | 2012 | — | 4.7 | — | — | — | — |
|---|
46 Echezeau | https://www.instagram.com/domaine_romanee_conti/ | https://www.romanee-conti.fr | 1 Rue Derrière le Four, 21700 Vosne-Romanée, France | — | 2005, 2009, 2010, 2015, 2018, 2019 | 2026–2048 (inferido da curva longa dos tintos da DRC) | Burgundy, France | Pinot Noir | Domaine de la Romanée-Conti | Red | USD 200 | 2018 | — | 4.5 | — | — | — | — |
|---|
47 Clos de Vougeot | https://www.instagram.com/closdevougeot/ | https://www.closdevougeot.fr | Rue de la Montagne, 21640 Vougeot, France | — | 2005, 2009, 2010, 2015, 2019 (quadro da Côte de Nuits — produtor não especificado no cadastro) | 2024–2040 — 2017 foi safra clássica e equilibrada, de guarda boa mas não excepcional | Bourgogne | Pinot Noir | Various | Red | USD 150 | 2017 | — | 4.4 | — | — | — | — |
|---|
48 Angelique de Monbousquet | https://www.instagram.com/chateau_monbousquet/ | https://www.monbousquet.com | Château Monbousquet, 33330 Saint-Émilion, France | — | 2009, 2015, 2016, 2018, 2019 | Beber agora, até cerca de 2028 — é o segundo vinho do Monbousquet, de estrutura mais leve | Saint-Émilion, Bordeaux, France | Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon | Château Monbousquet | Red | USD 60 | 2016 | — | 4.2 | — | — | — | — |
|---|
49 Gevrey Chambertin | https://www.instagram.com/gevreychambertin/ | https://www.gevrey-chambertin.fr | Gevrey-Chambertin, 21220, France | — | 2005, 2009, 2010, 2015, 2018, 2019 (quadro da Côte de Nuits — produtor não especificado) | Beber agora, até cerca de 2027 — 2018 foi quente e madura, de acidez baixa e maturação rápida em nível vila | Burgundy, France | Pinot Noir | Various | Red | USD 100 | 2018 | — | 4.3 | — | — | — | — |
|---|
50 Mersault | n/d — sem produtor definido | n/d — o item registra a denominação Meursault, não um produtor; o campo Winery diz 'Vários' | n/d — Meursault é uma comuna da Côte de Beaune com dezenas de produtores; sem a casa definida não há endereço | — | 2010, 2014, 2017, 2019, 2020 (quadro dos brancos da Borgonha — produtor não especificado) | 2024–2032 — 2019 equilibra maturação e frescor | Borgonha, França | Chardonnay | Vários | Branco | USD 80 | 2019 | — | 4.3 | — | — | — | — |
|---|
| 107 more items in this listSign up free to see them all, with every column and every photograph.Sign up free |