11 Smith-Haut-Lafite | https://www.instagram.com/smithhautlafitte/ | https://www.smith-haut-lafitte.com | Chemin du Carosse, 33650 Martillac, França | — | 2000, 2005, 2009, 2010, 2016, 2018 | 2025–2045 (inferido do padrão de Pessac-Léognan em safra clássica) | Pessac-Léognan | Cabernet Sauvignon | Château Smith Haut Lafitte | Tinto | USD 150 | 2015 | — | 4.6 | — | — | — | — |
|---|
12 Chateau Figeac | https://www.instagram.com/chateau_figeac/ | https://www.chateau-figeac.com | Château Figeac, 33330 Saint-Émilion, France | — | 1982, 1990, 2009, 2010, 2015, 2016 | 2026–2060 (janela publicada; o 2016 recebeu 100 pontos e é histórico para o Figeac) | Saint-Émilion | Cabernet Franc | Chateau Figeac | Red | USD 200 | 2016 | — | 4.5 | — | — | — | — |
|---|
13 Chateau Pavie | https://www.instagram.com/chateaupavieofficiel/ | https://www.chateaupavie.com | 539 route de Pavie, 33330 Saint-Émilion, França | — | 2005, 2009, 2010, 2015, 2016, 2018 | 2030–2050 (janela publicada, 99 pontos) | Saint-Émilion | Merlot | Château Pavie | Tinto | USD 500 | 2015 | — | 4.7 | — | — | — | — |
|---|
14 Chateau Petrus | n/d — sem perfil oficial confirmado | n/d — o Pétrus não tem site institucional próprio | 3 Route de Lussac, 33500 Pomerol, França | — | 1990, 2000, 2009, 2010, 2015, 2018 | 2030–2070 (janela publicada; colheita estendida de 50 a 60 dias em 2015) | Pomerol | Merlot | Château Petrus | Tinto | USD 3000 | 2015 | — | 4.8 | — | — | — | — |
|---|
15 Chateau Palmer | https://www.instagram.com/chateaupalmer | https://www.chateau-palmer.com | Château Palmer, 33460 Margaux, France | — | 1961, 1983, 2000, 2009, 2015, 2018 | 2027–2055 (início publicado; fim inferido) | Margaux | Cabernet Sauvignon | Chateau Palmer | Red | USD 300 | 2015 | — | 4.7 | — | — | — | — |
|---|
16 Gran Enemigo | https://www.instagram.com/elenemigowines/ | https://www.enemigowines.com | Mendoza, Argentina | — | 2013, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020 | 2023–2040 — a versão Gualtallary do 2017 levou 98 de Parker e 97 de Suckling | Mendoza | Malbec | Alejandro Vigil | Red | USD 50 | 2017 | — | 4.6 | — | — | — | — |
|---|
17 Alpha Crux | https://www.instagram.com/ofournier.winery/ | https://www.ofournier.com | Uco Valley, Mendoza, Argentina | — | 2013, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020 | 2022–2035 (inferido do padrão de Malbec premium do Valle de Uco) | Uco Valley | Malbec | O. Fournier | Red | USD 45 | 2018 | — | 4.4 | — | — | — | — |
|---|
18 Pinotage Man & Soil | https://www.instagram.com/manfamilywines/ | https://manwines.com/ | Lievland Wine Estate, R44, Klapmuts 7625, Western Cape, África do Sul | — | n/d — rótulo de entrada, sem cobertura de crítica | Já passou do pico — Pinotage de consumo jovem, com oito anos de garrafa em 2026 | Stellenbosch | Pinotage | Man Family Wines | Red | USD 25 | 2018 | — | 3.9 | — | — | — | — |
|---|
19 Cartuxa | https://www.instagram.com/cartuxa/ | https://www.cartuxa.pt | Quinta de Valbom, 7005-645 Évora, Portugal | — | 2011, 2015, 2017, 2019, 2020 | Fim da janela — consumir logo. É o tinto de entrada da Cartuxa, não o Pêra-Manca, e não foi feito para guarda longa | Alentejo | Aragonez | Cartuxa | Red | USD 30 | 2016 | — | 4.3 | — | — | — | — |
|---|
20 Peppoli | https://www.instagram.com/antinorifamily | https://www.antinori.it/en/ | Via Cassia per Siena, 133, Loc. Bargino, 50026 San Casciano in Val di Pesa FI, Itália | — | 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2022 | Fim da janela — consumir logo. É o Chianti Clássico de entrada da Antinori, estilo fresco e frutado | Tuscany | Sangiovese | Antinori | Red | USD 30 | 2018 | — | 4.0 | — | — | — | — |
|---|
| 107 more items in this listSign up free to see them all, with every column and every photograph.Sign up free |