1 Opera Garnier | Paris | França | Place de l'Opéra, 75009 Paris | https://www.operadeparis.fr | 1979 | 5 de janeiro de 1875 | Estilo Napoleão III, projetado por Charles Garnier | Ativo |
|---|
2 Teatro Amazonas | Manaus | Brasil | Av. Eduardo Ribeiro, 659 – Centro, Manaus, AM | https://teatroamazonas.com.br/ | 701 | 1896-12-31 | Renascentista com detalhes ecléticos | Amazonas |
|---|
3 National Center for Performing Arts | Pequim | China | No.2 West Chang'an Avenue, Xicheng District, Pequim | http://www.chncpa.org | 2398 | 2007 | Paul Andreu | Ativo |
|---|
4 Royal Opera House | Londres | Reino Unido | Bow Street, Covent Garden, Londres, WC2E 9DD | https://www.roh.org.uk/ | 2256 | 1858-05-15 | Edward Middleton Barry | Em uso |
|---|
5 Sydney Opera House | Sydney | Austrália | Bennelong Point, Sydney NSW 2000, Austrália | https://www.sydneyoperahouse.com/ | 5738 | 1973-10-20 | Expressionista | Nova Gales do Sul |
|---|
6 Teatro San Carlos | Nápoles | Itália | Via San Carlo, 98 | https://www.teatrosancarlo.it/ | 1386 | 1737-11-04 | Neoclássica | Ativo |
|---|
7 La Fenice | Venice | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
8 Cairo Opera House | Cairo | Egito | El Borg Gezira, Zamalek, Cairo, Egito | https://www.cairoopera.org/ | 1200 | 10 de outubro de 1988 | Estilo contemporâneo com influências tradicionais egípcias | Ativo |
|---|
9 Oslo Opera House | Oslo | Noruega | Kirsten Flagstads Plass 1, 0150 Oslo | https://www.operaen.no/en/ | 1364 | 12 de abril de 2008 | Contemporânea | Operacional |
|---|
10 Copenhagem Opera House | Copenhague | Dinamarca | Ekvipagemestervej 10, 1438 København K | https://kglteater.dk | 1700 | 15 de janeiro de 2005 | Neo-futurismo | Capital |
|---|
| ٦ more items in this listSign up free to see them all, with every column and every photograph.Sign up free |