1 Jason x | Ficção científica, Terror | 18 anos | Todd Farmer | 2001 | Original | New Line Cinema | Harry Manfredini | Kane Hodder | Estados Unidos | Inglês | 92 minutos | James Isaac | $16,9 milhões | Nenhum significativo | Recebeu críticas negativas, mas ganhou status de cult | Jason Voorhees é ressuscitado em uma nave espacial no século 25, causando terror entre a tripulação. | 35 mm | $14 milhões | Freddy vs. Jason | New Line Cinema | Nenhum | Adulto | 2002 | Criticado por sua premissa absurda, mas apreciado por fãs da franquia | Conhecido por levar Jason ao espaço, diferenciando-se dos filmes anteriores | Parte da franquia Sexta-Feira 13, influenciando outros filmes de terror | Parodiado em diversas mídias | Filmes de ficção científica e terror dos anos 80 e 90 | Campanhas focadas na novidade de Jason no espaço | 2009 | 2011 | 18 anos | David Handman | Derick V. Underschultz | Stephen Dupuis | Maxyne Baker | Toybox | Toronto, Canadá | 26 de abril de 2002 | Nenhuma | Nenhuma | 2002 | Nenhum | Lançada em 2002 |
|---|
2 Chucky | Terror | 16 anos | Don Mancini | 1988 | Original | United Artists | Joe Renzetti | Brad Dourif | Estados Unidos | Inglês | 87 minutos | Tom Holland | $44 milhões | Indicado ao Saturn Award de Melhor Filme de Terror | Recebeu críticas mistas, mas tornou-se um clássico cult | Um serial killer transfere sua alma para um boneco, que aterroriza uma família. | 35 mm | $9 milhões | Brinquedo Assassino 2 | United Artists | Brinquedo Assassino (2019) | Adulto | 1999 | Reconhecido por sua originalidade e impacto no gênero de terror | Gerou uma franquia de sucesso e uma série de televisão | Introduziu o icônico boneco assassino Chucky | Parodiado e referenciado em diversas mídias | Filmes de terror dos anos 80 | Campanhas publicitárias focadas no boneco Chucky | 2008 | 2010 | 16 anos | Edward Warschilka | Bill Butler | Kevin Yagher | Susan Becker | Kevin Yagher Productions | Chicago, Estados Unidos | 9 de novembro de 1988 | Edição de Colecionador lançada em 2005 | Chucky (2021) | 1989 | 2020 | Lançada em 1988 |
|---|
3 Hellraiser | Terror sobrenatural | 18 anos | Clive Barker | 1987 | Baseado no livro 'The Hellbound Heart' de Clive Barker | New World Pictures | Christopher Young | Andrew Robinson | Reino Unido | Inglês | 94 minutos | Clive Barker | $14,6 milhões | Indicado ao Saturn Award de Melhor Filme de Terror | Recebeu críticas positivas por sua originalidade e efeitos especiais | Frank Cotton compra uma caixa de quebra-cabeça mística que abre um portal para um reino de prazer e dor, libertando os Cenobitas. | 35 mm | $1 milhão | Hellbound: Hellraiser II | New World Pictures | Hellraiser (2022) | Adulto | 2000 | Elogiado por sua abordagem única ao gênero de terror | Considerado um clássico do terror, gerou uma franquia com múltiplas sequências | Introduziu o icônico vilão Pinhead | Influenciou diversos filmes e séries de terror subsequentes | Obras de H.P. Lovecraft e filmes de terror góticos | Utilizou pôsteres impactantes e trailers enigmáticos | 11 de abril de 2009 | Disponível em plataformas de streaming | 18 anos | Tony Randel | Robin Vidgeon | Bob Keen | Jane Wildgoose | Imagem Animation | Londres, Reino Unido | 10 de setembro de 1987 | Edição de Colecionador lançada em 2004 | Hellraiser (2022) | 1988 | 2021 | Lançada em 1987 |
|---|
4 Casa de cera | Terror, Suspense | Não recomendado para menores de 18 anos | Chad Hayes, Carey W. Hayes | 2005 | Remake do filme 'House of Wax' de 1953 | Village Roadshow Pictures, Dark Castle Entertainment | John Ottman | Elisha Cuthbert, Chad Michael Murray, Paris Hilton, Jared Padalecki | Estados Unidos, Austrália | Inglês | 113 minutos | Jaume Collet-Serra | US$ 70.064.800 mundialmente | Vencedor de 3 Teen Choice Awards, incluindo Melhor Filme de Terror | Recebeu críticas mistas; elogios para o elenco, especialmente Elisha Cuthbert | Um grupo de amigos viaja para um campeonato universitário de futebol americano e, após problemas com o carro, acaba em uma cidade misteriosa com um museu de cera assustador. | Colorido | US$ 40.000.000 | Nenhuma | Warner Bros. Pictures | Sim | Adultos fãs de filmes de terror | Outubro de 2005 | Mistas; alguns elogiaram o design de produção e as performances | Considerado um dos melhores filmes de terror adolescente; desenvolveu um culto de seguidores | Influenciou outros filmes de terror subsequentes e é lembrado por suas cenas gráficas | Inclui referências a 'O Que Terá Acontecido a Baby Jane?' | Filmes de terror slasher dos anos 80 e 90 | Incluiu camisetas promocionais com a frase 'On May 6th, Watch Paris Die' | Setembro de 2006 | Disponível em plataformas de streaming | 18 anos | Joel Negron | Stephen F. Windon | Jason Baird | Alexandra Byrne | Efeitos práticos com uso mínimo de CGI | Gold Coast, Queensland, Austrália | 3 de junho de 2005 (Brasil) | Edição especial em DVD com cenas deletadas e making-of | Nenhuma | Novembro de 2005 | Não disponível | Disponível em CD e plataformas digitais |
|---|
5 Blade | Ação, Fantasia, Terror | Não recomendado para menores de 18 anos | David S. Goyer | 1998 | Baseado nos quadrinhos da Marvel Comics | Amen Ra Films, Imaginary Forces | Mark Isham | Wesley Snipes, Stephen Dorff, Kris Kristofferson | Estados Unidos | Inglês | 120 minutos | Stephen Norrington | US$ 131.183.530 mundialmente | Indicado ao Saturn Award de Melhor Filme de Terror | Recebeu críticas positivas; elogios para as cenas de ação e a performance de Wesley Snipes | Blade, um híbrido de humano e vampiro, protege a humanidade de vampiros malignos liderados por Deacon Frost. | Colorido | US$ 45.000.000 | Blade II (2002), Blade: Trinity (2004) | New Line Cinema | Nenhum | Fãs de filmes de ação e terror | Dezembro de 1998 | Positivas; destaque para as cenas de ação e efeitos visuais | Considerado um dos primeiros sucessos de filmes de super-heróis modernos | Influenciou a representação de personagens de quadrinhos no cinema | Referências à cultura vampírica e mitologia | Quadrinhos da Marvel e filmes de artes marciais | Incluiu trailers impactantes e materiais promocionais destacando as cenas de ação | Julho de 2009 | Disponível em plataformas de streaming | 18 anos | Paul Rubell | Theo van de Sande | Greg Cannom | Sanja Milkovic Hays | Efeitos práticos combinados com CGI | Los Angeles, Califórnia, EUA | 30 de outubro de 1998 (Brasil) | Edição especial em DVD com comentários do diretor e cenas deletadas | Blade: The Series (2006) | Março de 1999 | Disponível desde 2018 | Disponível em CD e plataformas digitais |
|---|
6 Premonição 6 | Terror | 16 anos | Guy Busick, Lori Evans Taylor, John Watts | 2025 | Original | New Line Cinema | Tim Wynn | Kaitlyn Santa Juana | Estados Unidos | Inglês | 1h 50min | Adam B. Stein | US$ 150 milhões | Melhor Filme de Terror - Prêmio Saturno 2025 | Recebeu elogios por reinventar a franquia sem perder a essência. | Atormentada por um pesadelo violento e recorrente, a estudante universitária Stefanie volta para casa para rastrear a única pessoa que, talvez, possa ser capaz de quebrar o ciclo fatal anunciado e salvar sua família da morte terrível que inevitavelmente aguarda todos eles. | 2D, IMAX | US$ 50 milhões | Não confirmada | Warner Bros. Pictures | Não | Fãs de filmes de terror e suspense | Agosto de 2025 | Uma explosão de adrenalina. - Variety | Marcou a última aparição de Tony Todd antes de seu falecimento. | Revitalizou a franquia e atraiu uma nova geração de fãs. | Referências a eventos dos anos 1960 e às premonições anteriores da franquia. | Inspirado em eventos sobrenaturais e na mitologia da Morte. | Trailer lançado em março de 2025, alcançando 178,7 milhões de visualizações em 24 horas. | Setembro de 2025 | 29 de junho de 2025 | 16 anos | Sabrina Pitre | Christian Sebaldt | Equipe de maquiagem da New Line Cinema | Michelle Hunter | Equipe de efeitos visuais da New Line Cinema | Vancouver, Canadá | 15 de maio de 2025 | Prevista para novembro de 2025 | Não | Não aplicável | Outubro de 2025 | Disponível em plataformas digitais desde maio de 2025 |
|---|
7 It uma obra prima do medo | terror | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
8 It a coisa | terror e ficção | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
9 Terrifier 3 | horror | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
10 Jack a caixa maldita | terror | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| ٥ more items in this listSign up free to see them all, with every column and every photograph.Sign up free |