| 11Madona di Campiglio | Nearest major city: Trento, Accessible via SS239 road | Italy | Trentino-Alto Adige/Südtirol | CET (UTC+1) | 19th century | Trentino | Italian | 1522 | Alpine | Ski resort, Brenta Dolomites, Adamello Brenta Nature Park | Church of Santa Maria Antica |
|---|
| 12Saint Anton | St. Anton am Arlberg railway station, Accessible via S16 Arlberg Schnellstraße | Austria | Tyrol | CET (UTC+1) | 14th century | Landeck District | German | 1304 | Alpine | Ski resort, Valluga Mountain, Arlberg Pass | St. Anton am Arlberg Parish Church |
|---|
| 13Val D'Isere | Nearest major city: Albertville, Accessible via D902 road | France | Auvergne-Rhône-Alpes | CET (UTC+1) | 11th century | Savoie | French | 1850 | Alpine | Ski resort, Espace Killy, Col de l'Iseran | Baroque Church of Saint Bernard de Menthon |
|---|
| 14Tignes Val Claret | Nearest major city: Albertville, Accessible via D902 road | France | Auvergne-Rhône-Alpes | CET (UTC+1) | 20th century | Savoie | French | 2100 | Alpine | Ski resort, Grande Motte Glacier, Lac de Tignes | Eglise Saint-Jacques de Tignes |
|---|
| 15Val Thorens | Nearest major city: Moûtiers, Accessible via D117 road | France | Auvergne-Rhône-Alpes | CET (UTC+1) | 1971 | Savoie | French | 2300 | Alpine | Ski resort, Les Trois Vallées, Cime Caron | Chapelle de Val Thorens |
|---|
| 16Peisey Vallandry | Estação ferroviária de Landry, Ônibus de traslado para a estação, Acesso pela Rota Nacional 90 e Rota Departamental 87 | França | Auvergne-Rhône-Alpes | CET (UTC+1) | 1963 | Tarentaise | Francês | 1600 | Clima continental úmido | Santuário de Notre-Dame des Vernettes, Palais de la Mine, Parque Nacional da Vanoise | Santuário de Notre-Dame des Vernettes, Palais de la Mine |
|---|
| 17Pucon | Pucón Airport, Buses from Temuco and Santiago, Mamuil Malal International Pass to Argentina | Chile | La Araucanía | America/Santiago | 1883 | Southern Chile | Spanish | 227 | Temperate oceanic climate with rainy winters and mild summers | Villarrica Volcano, Lake Villarrica, Huerquehue National Park, Ojos del Caburgua Waterfalls, Termas Geométricas hot springs | Fort Pucón |
|---|
| 18Valle Nevado | Acesso por estrada pavimentada a partir de Santiago, aproximadamente 46 km | Chile | Região Metropolitana de Santiago | UTC−4 | 1988 | Cordilheira dos Andes | Espanhol | 3000 | Clima subalpino com verões secos e invernos úmidos | 34 pistas de esqui, parque de neve, escola de esqui e snowboard, restaurantes, hotéis | Nenhum específico |
|---|
| 20San Martin de Los Andes | Aviador Carlos Campos Airport, Accessible via National Route 40 | Argentina | Neuquén | ART (UTC−3) | 1898 | Patagonia | Spanish | 640 | Oceanic | Lanín National Park, Chapelco Ski Resort, Lácar Lake | La Pastera Che Guevara Museum |
|---|
| 21Foz do Iguaçu | — | Brasil | Paraná | — | — | — | — | — | — | Catsratas do Iguaçu e Usina de Itaipu | — |
|---|
| 21 more items in this listSign up free to see them all, with every column and every photograph.Sign up free |